依月相、月光干擾與夜間窗口估算東京本月觀星與賞月適合度;第一版不含雲量,實際仍需確認天氣。
🌌 9月是東京拍攝銀河核心的好時機:銀心約於 19:16 升上可拍攝高度、21:16 前後沉入低空,最高點約在 19:16 出現在南方、仰角約 22°。避開月光、朝這個方向就能拍到明亮的銀河中心。
以上是銀心在東京天空中的位置,不代表看得見。市區燈光下銀心幾乎不可見,要拍到明顯的銀河中心通常得離開城市燈區。 查看暗空點目錄 →
為什麼銀心只有某些月份看得到、又只能升到這個高度?看黃道面教學 →
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 殘月 20% | 19:29-03:48 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 殘月 11% | 19:28-03:49 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 殘月 5% | 19:26-03:50 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 19:24-03:51 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:23-03:51 |
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 52 · 普通 | 虧凸月 83% | 20:01 | 09:08 | 19:39-03:42 |
| 2026-09-02 | 52 · 普通 | 虧凸月 74% | 20:36 | 10:17 | 19:37-03:43 |
| 2026-09-03 | 64 · 普通 | 虧凸月 64% | 21:19 | 11:28 | 19:36-03:44 |
| 2026-09-04 | 64 · 普通 | 下弦月 52% | 22:10 | 12:39 | 19:34-03:45 |
| 2026-09-05 | 74 · 普通 | 殘月 41% | 23:12 | 13:46 | 19:32-03:46 |
| 2026-09-06 | 84 · 良好 | 殘月 30% | -- | 14:46 | 19:31-03:47 |
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 殘月 20% | 00:21 | 15:36 | 19:29-03:48 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 殘月 11% | 01:34 | 16:17 | 19:28-03:49 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 殘月 5% | 02:48 | 16:51 | 19:26-03:50 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 03:59 | 17:21 | 19:24-03:51 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:07 | 17:49 | 19:23-03:51 |
| 2026-09-12 | 92 · 良好 | 眉月 1% | 06:13 | 18:15 | 19:21-03:52 |
| 2026-09-13 | 92 · 良好 | 眉月 5% | 07:17 | 18:41 | 19:19-03:53 |
| 2026-09-14 | 92 · 良好 | 眉月 10% | 08:21 | 19:09 | 19:18-03:54 |
| 2026-09-15 | 92 · 良好 | 眉月 17% | 09:24 | 19:40 | 19:16-03:55 |
| 2026-09-16 | 84 · 良好 | 眉月 25% | 10:27 | 20:16 | 19:14-03:56 |
| 2026-09-17 | 84 · 良好 | 眉月 34% | 11:27 | 20:57 | 19:13-03:57 |
| 2026-09-18 | 74 · 普通 | 眉月 43% | 12:25 | 21:44 | 19:11-03:58 |
| 2026-09-19 | 64 · 普通 | 上弦月 52% | 13:17 | 22:37 | 19:10-03:59 |
| 2026-09-20 | 64 · 普通 | 盈凸月 62% | 14:03 | 23:34 | 19:08-03:59 |
| 2026-09-21 | 62 · 普通 | 盈凸月 71% | 14:43 | -- | 19:06-04:00 |
| 2026-09-22 | 62 · 普通 | 盈凸月 79% | 15:17 | 00:34 | 19:05-04:01 |
| 2026-09-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 87% | 15:48 | 01:36 | 19:03-04:02 |
| 2026-09-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 93% | 16:15 | 02:38 | 19:02-04:03 |
| 2026-09-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 97% | 16:41 | 03:41 | 19:00-04:04 |
| 2026-09-26 | 40 · 不佳 | 盈凸月 100% | 17:06 | 04:44 | 18:58-04:05 |
| 2026-09-27 | 40 · 不佳 | 滿月 100% | 17:33 | 05:49 | 18:57-04:05 |
| 2026-09-28 | 40 · 不佳 | 虧凸月 97% | 18:03 | 06:56 | 18:55-04:06 |
| 2026-09-29 | 40 · 不佳 | 虧凸月 93% | 18:37 | 08:05 | 18:54-04:07 |
| 2026-09-30 | 40 · 不佳 | 虧凸月 86% | 19:18 | 09:18 | 18:52-04:08 |
東京的月曆把月相、暗夜窗口與短期條件放在一起,但分數仍應搭配地點和光害判斷。
分數
高分代表月光與夜間窗口較友善,短期頁也會納入雲量和透明度;但山區霧氣、局部雲與現場光害仍可能改變結果。
月光
滿月附近能照亮地景,但會壓低暗星與銀河對比。若目標是銀河、流星或深空,新月前後通常更值得安排。
暗窗
天黑不等於天空已經夠暗。暗夜窗口會同時考慮日落後的暮光結束、月亮升落與夜晚長度。
選出好日期後,下一步是確認地點、方向和當晚逐時天氣。
短期
月相可以提前幾個月規劃,但雲量只能靠短期預報修正。當晚條件要以逐時觀星指數和現場觀察為準。
地點
高海拔有機會避開低雲,但如果周圍光害或車燈很強,星空仍會被洗掉。暗空地圖能幫你先篩掉不適合的區域。
方向
同一個地點可能只適合看某個方位。用即時星圖確認銀心、月亮與主要星座的位置,再決定要面向海、山或城市。
依可自駕抵達性與直線距離分層;Bortle 是長期暗空等級,不是今晚即時分數。