依月相、月光干擾與夜間窗口估算台東本月觀星與賞月適合度;第一版不含雲量,實際仍需確認天氣。
🌌 本月銀河核心多在白天位於地平線上,夜間難以拍攝。銀心季節約落在 2–10 月,其中 5–8 月最佳;緯度越高,每晚能看到的時間越短。
為什麼銀心只有某些月份看得到、又只能升到這個高度?看黃道面教學 →
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 殘月 19% | 18:42-05:15 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 殘月 12% | 18:42-05:16 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 殘月 6% | 18:43-05:16 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 18:43-05:16 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 18:44-05:17 |
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 84 · 良好 | 殘月 36% | 00:46 | 12:19 | 18:41-05:15 |
| 2027-01-02 | 84 · 良好 | 殘月 27% | 01:41 | 12:56 | 18:41-05:15 |
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 殘月 19% | 02:36 | 13:36 | 18:42-05:15 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 殘月 12% | 03:31 | 14:19 | 18:42-05:16 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 殘月 6% | 04:26 | 15:07 | 18:43-05:16 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 05:19 | 15:58 | 18:43-05:16 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 06:08 | 16:52 | 18:44-05:17 |
| 2027-01-08 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:53 | 17:46 | 18:45-05:17 |
| 2027-01-09 | 92 · 良好 | 眉月 2% | 07:34 | 18:40 | 18:45-05:17 |
| 2027-01-10 | 92 · 良好 | 眉月 5% | 08:11 | 19:33 | 18:46-05:17 |
| 2027-01-11 | 92 · 良好 | 眉月 10% | 08:45 | 20:24 | 18:46-05:18 |
| 2027-01-12 | 92 · 良好 | 眉月 16% | 09:17 | 21:15 | 18:47-05:18 |
| 2027-01-13 | 84 · 良好 | 眉月 24% | 09:48 | 22:07 | 18:48-05:18 |
| 2027-01-14 | 84 · 良好 | 眉月 33% | 10:19 | 22:59 | 18:48-05:18 |
| 2027-01-15 | 74 · 普通 | 眉月 43% | 10:52 | 23:55 | 18:49-05:18 |
| 2027-01-16 | 74 · 普通 | 上弦月 53% | 11:29 | -- | 18:49-05:18 |
| 2027-01-17 | 74 · 普通 | 盈凸月 64% | 12:10 | 00:54 | 18:50-05:18 |
| 2027-01-18 | 52 · 普通 | 盈凸月 74% | 12:59 | 01:58 | 18:51-05:18 |
| 2027-01-19 | 52 · 普通 | 盈凸月 84% | 13:56 | 03:05 | 18:51-05:19 |
| 2027-01-20 | 40 · 不佳 | 盈凸月 92% | 15:01 | 04:12 | 18:52-05:19 |
| 2027-01-21 | 40 · 不佳 | 盈凸月 97% | 16:11 | 05:17 | 18:52-05:19 |
| 2027-01-22 | 40 · 不佳 | 滿月 100% | 17:23 | 06:15 | 18:53-05:19 |
| 2027-01-23 | 40 · 不佳 | 虧凸月 99% | 18:32 | 07:06 | 18:54-05:19 |
| 2027-01-24 | 40 · 不佳 | 虧凸月 96% | 19:38 | 07:51 | 18:54-05:18 |
| 2027-01-25 | 40 · 不佳 | 虧凸月 90% | 20:40 | 08:31 | 18:55-05:18 |
| 2027-01-26 | 52 · 普通 | 虧凸月 82% | 21:39 | 09:07 | 18:55-05:18 |
| 2027-01-27 | 52 · 普通 | 虧凸月 73% | 22:36 | 09:43 | 18:56-05:18 |
| 2027-01-28 | 74 · 普通 | 虧凸月 63% | 23:33 | 10:18 | 18:57-05:18 |
| 2027-01-29 | 74 · 普通 | 下弦月 53% | -- | 10:55 | 18:57-05:18 |
| 2027-01-30 | 74 · 普通 | 殘月 43% | 00:29 | 11:34 | 18:58-05:18 |
| 2027-01-31 | 84 · 良好 | 殘月 34% | 01:25 | 12:16 | 18:58-05:18 |
台東的月曆把月相、暗夜窗口與短期條件放在一起,但分數仍應搭配地點和光害判斷。
分數
高分代表月光與夜間窗口較友善,短期頁也會納入雲量和透明度;但山區霧氣、局部雲與現場光害仍可能改變結果。
月光
滿月附近能照亮地景,但會壓低暗星與銀河對比。若目標是銀河、流星或深空,新月前後通常更值得安排。
暗窗
天黑不等於天空已經夠暗。暗夜窗口會同時考慮日落後的暮光結束、月亮升落與夜晚長度。
選出好日期後,下一步是確認地點、方向和當晚逐時天氣。
短期
月相可以提前幾個月規劃,但雲量只能靠短期預報修正。當晚條件要以逐時觀星指數和現場觀察為準。
地點
高海拔有機會避開低雲,但如果周圍光害或車燈很強,星空仍會被洗掉。暗空地圖能幫你先篩掉不適合的區域。
方向
同一個地點可能只適合看某個方位。用即時星圖確認銀心、月亮與主要星座的位置,再決定要面向海、山或城市。
依可自駕抵達性與直線距離分層;Bortle 是長期暗空等級,不是今晚即時分數。