依月相、月光干擾與夜間窗口估算札幌本月觀星與賞月適合度;第一版不含雲量,實際仍需確認天氣。
🌌 本月銀河核心多在白天位於地平線上,夜間難以拍攝。銀心季節約落在 2–10 月,其中 5–8 月最佳;緯度越高,每晚能看到的時間越短。
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 殘月 14% | 18:41-04:01 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 殘月 7% | 18:40-04:03 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 18:38-04:04 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 殘月 0% | 18:36-04:05 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:34-04:06 |
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 52 · 普通 | 虧凸月 77% | 19:32 | 10:52 | 18:52-03:54 |
| 2026-10-02 | 52 · 普通 | 虧凸月 66% | 20:29 | 12:03 | 18:50-03:55 |
| 2026-10-03 | 64 · 普通 | 下弦月 55% | 21:37 | 13:04 | 18:49-03:57 |
| 2026-10-04 | 74 · 普通 | 殘月 44% | 22:52 | 13:53 | 18:47-03:58 |
| 2026-10-05 | 84 · 良好 | 殘月 33% | -- | 14:31 | 18:45-03:59 |
| 2026-10-06 | 84 · 良好 | 殘月 22% | 00:09 | 15:01 | 18:43-04:00 |
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 殘月 14% | 01:26 | 15:25 | 18:41-04:01 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 殘月 7% | 02:39 | 15:47 | 18:40-04:03 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 03:51 | 16:07 | 18:38-04:04 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 殘月 0% | 05:00 | 16:28 | 18:36-04:05 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:10 | 16:50 | 18:34-04:06 |
| 2026-10-12 | 92 · 良好 | 眉月 2% | 07:19 | 17:14 | 18:33-04:07 |
| 2026-10-13 | 92 · 良好 | 眉月 6% | 08:27 | 17:43 | 18:31-04:09 |
| 2026-10-14 | 92 · 良好 | 眉月 12% | 09:34 | 18:18 | 18:29-04:10 |
| 2026-10-15 | 92 · 良好 | 眉月 19% | 10:36 | 19:00 | 18:28-04:11 |
| 2026-10-16 | 84 · 良好 | 眉月 27% | 11:32 | 19:50 | 18:26-04:12 |
| 2026-10-17 | 84 · 良好 | 眉月 36% | 12:19 | 20:48 | 18:25-04:13 |
| 2026-10-18 | 74 · 普通 | 上弦月 45% | 12:58 | 21:50 | 18:23-04:14 |
| 2026-10-19 | 64 · 普通 | 上弦月 54% | 13:30 | 22:55 | 18:22-04:16 |
| 2026-10-20 | 74 · 普通 | 盈凸月 64% | 13:57 | -- | 18:20-04:17 |
| 2026-10-21 | 62 · 普通 | 盈凸月 73% | 14:20 | 00:01 | 18:19-04:18 |
| 2026-10-22 | 52 · 普通 | 盈凸月 81% | 14:41 | 01:08 | 18:17-04:19 |
| 2026-10-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 89% | 15:01 | 02:16 | 18:16-04:20 |
| 2026-10-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 95% | 15:21 | 03:25 | 18:14-04:21 |
| 2026-10-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 98% | 15:44 | 04:37 | 18:13-04:23 |
| 2026-10-26 | 40 · 不佳 | 滿月 100% | 16:11 | 05:53 | 18:12-04:24 |
| 2026-10-27 | 40 · 不佳 | 虧凸月 99% | 16:44 | 07:13 | 18:10-04:25 |
| 2026-10-28 | 40 · 不佳 | 虧凸月 95% | 17:26 | 08:33 | 18:09-04:26 |
| 2026-10-29 | 40 · 不佳 | 虧凸月 88% | 18:20 | 09:50 | 18:08-04:27 |
| 2026-10-30 | 52 · 普通 | 虧凸月 79% | 19:27 | 10:57 | 18:06-04:28 |
| 2026-10-31 | 52 · 普通 | 虧凸月 69% | 20:42 | 11:50 | 18:05-04:30 |
札幌的月曆把月相、暗夜窗口與短期條件放在一起,但分數仍應搭配地點和光害判斷。
分數
高分代表月光與夜間窗口較友善,短期頁也會納入雲量和透明度;但山區霧氣、局部雲與現場光害仍可能改變結果。
月光
滿月附近能照亮地景,但會壓低暗星與銀河對比。若目標是銀河、流星或深空,新月前後通常更值得安排。
暗窗
天黑不等於天空已經夠暗。暗夜窗口會同時考慮日落後的暮光結束、月亮升落與夜晚長度。
選出好日期後,下一步是確認地點、方向和當晚逐時天氣。
短期
月相可以提前幾個月規劃,但雲量只能靠短期預報修正。當晚條件要以逐時觀星指數和現場觀察為準。
地點
高海拔有機會避開低雲,但如果周圍光害或車燈很強,星空仍會被洗掉。暗空地圖能幫你先篩掉不適合的區域。
方向
同一個地點可能只適合看某個方位。用即時星圖確認銀心、月亮與主要星座的位置,再決定要面向海、山或城市。
依可自駕抵達性與直線距離分層;Bortle 是長期暗空等級,不是今晚即時分數。