依月相、月光干擾與夜間窗口估算澎湖本月觀星與賞月適合度;第一版不含雲量,實際仍需確認天氣。
🌌 本月銀河核心多在白天位於地平線上,夜間難以拍攝。銀心季節約落在 2–10 月,其中 5–8 月最佳;緯度越高,每晚能看到的時間越短。
為什麼銀心只有某些月份看得到、又只能升到這個高度?看黃道面教學 →
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 92 · 良好 | 殘月 17% | 18:38-04:52 |
| 2026-11-06 | 92 · 良好 | 殘月 10% | 18:37-04:52 |
| 2026-11-07 | 92 · 良好 | 殘月 5% | 18:37-04:53 |
| 2026-11-08 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 18:37-04:53 |
| 2026-11-09 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:36-04:54 |
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 74 · 普通 | 虧凸月 58% | 23:18 | 12:11 | 18:40-04:50 |
| 2026-11-02 | 74 · 普通 | 下弦月 46% | -- | 12:55 | 18:39-04:50 |
| 2026-11-03 | 84 · 良好 | 殘月 36% | 00:21 | 13:34 | 18:39-04:51 |
| 2026-11-04 | 84 · 良好 | 殘月 26% | 01:20 | 14:09 | 18:38-04:51 |
| 2026-11-05 | 92 · 良好 | 殘月 17% | 02:17 | 14:42 | 18:38-04:52 |
| 2026-11-06 | 92 · 良好 | 殘月 10% | 03:12 | 15:14 | 18:37-04:52 |
| 2026-11-07 | 92 · 良好 | 殘月 5% | 04:07 | 15:48 | 18:37-04:53 |
| 2026-11-08 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 05:03 | 16:23 | 18:37-04:53 |
| 2026-11-09 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:59 | 17:02 | 18:36-04:54 |
| 2026-11-10 | 92 · 良好 | 眉月 1% | 06:55 | 17:44 | 18:36-04:54 |
| 2026-11-11 | 92 · 良好 | 眉月 3% | 07:51 | 18:31 | 18:36-04:55 |
| 2026-11-12 | 92 · 良好 | 眉月 8% | 08:46 | 19:21 | 18:35-04:55 |
| 2026-11-13 | 92 · 良好 | 眉月 13% | 09:37 | 20:14 | 18:35-04:56 |
| 2026-11-14 | 84 · 良好 | 眉月 20% | 10:23 | 21:08 | 18:35-04:56 |
| 2026-11-15 | 84 · 良好 | 眉月 29% | 11:06 | 22:02 | 18:35-04:57 |
| 2026-11-16 | 84 · 良好 | 眉月 37% | 11:44 | 22:56 | 18:35-04:58 |
| 2026-11-17 | 64 · 普通 | 上弦月 47% | 12:18 | 23:49 | 18:34-04:58 |
| 2026-11-18 | 74 · 普通 | 盈凸月 57% | 12:51 | -- | 18:34-04:59 |
| 2026-11-19 | 62 · 普通 | 盈凸月 66% | 13:23 | 00:42 | 18:34-04:59 |
| 2026-11-20 | 52 · 普通 | 盈凸月 76% | 13:55 | 01:36 | 18:34-05:00 |
| 2026-11-21 | 52 · 普通 | 盈凸月 84% | 14:30 | 02:32 | 18:34-05:00 |
| 2026-11-22 | 40 · 不佳 | 盈凸月 92% | 15:08 | 03:32 | 18:34-05:01 |
| 2026-11-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 97% | 15:51 | 04:35 | 18:34-05:02 |
| 2026-11-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 99% | 16:42 | 05:43 | 18:34-05:02 |
| 2026-11-25 | 40 · 不佳 | 虧凸月 99% | 17:41 | 06:53 | 18:34-05:03 |
| 2026-11-26 | 40 · 不佳 | 虧凸月 96% | 18:47 | 08:03 | 18:34-05:03 |
| 2026-11-27 | 40 · 不佳 | 虧凸月 91% | 19:57 | 09:07 | 18:34-05:04 |
| 2026-11-28 | 52 · 普通 | 虧凸月 82% | 21:07 | 10:04 | 18:34-05:05 |
| 2026-11-29 | 52 · 普通 | 虧凸月 73% | 22:13 | 10:52 | 18:34-05:05 |
| 2026-11-30 | 74 · 普通 | 虧凸月 62% | 23:15 | 11:33 | 18:34-05:06 |
澎湖的月曆把月相、暗夜窗口與短期條件放在一起,但分數仍應搭配地點和光害判斷。
分數
高分代表月光與夜間窗口較友善,短期頁也會納入雲量和透明度;但山區霧氣、局部雲與現場光害仍可能改變結果。
月光
滿月附近能照亮地景,但會壓低暗星與銀河對比。若目標是銀河、流星或深空,新月前後通常更值得安排。
暗窗
天黑不等於天空已經夠暗。暗夜窗口會同時考慮日落後的暮光結束、月亮升落與夜晚長度。
選出好日期後,下一步是確認地點、方向和當晚逐時天氣。
短期
月相可以提前幾個月規劃,但雲量只能靠短期預報修正。當晚條件要以逐時觀星指數和現場觀察為準。
地點
高海拔有機會避開低雲,但如果周圍光害或車燈很強,星空仍會被洗掉。暗空地圖能幫你先篩掉不適合的區域。
方向
同一個地點可能只適合看某個方位。用即時星圖確認銀心、月亮與主要星座的位置,再決定要面向海、山或城市。
依可自駕抵達性與直線距離分層;Bortle 是長期暗空等級,不是今晚即時分數。