依月相、月光干擾與夜間窗口估算沖繩(那霸)本月觀星與賞月適合度;第一版不含雲量,實際仍需確認天氣。
🌌 10月是沖繩(那霸)拍攝銀河核心的好時機:銀心約於 19:19 升上可拍攝高度、20:49 前後沉入低空,最高點約在 19:19 出現在西南方、仰角約 23°。避開月光、朝這個方向就能拍到明亮的銀河中心。
以上是銀心在沖繩(那霸)天空中的位置,不代表看得見。市區燈光下銀心幾乎不可見,要拍到明顯的銀河中心通常得離開城市燈區。 查看暗空點目錄 →
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 殘月 14% | 19:27-05:06 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 殘月 7% | 19:26-05:06 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 19:25-05:07 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 殘月 0% | 19:24-05:07 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:23-05:08 |
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 52 · 普通 | 虧凸月 77% | 21:26 | 10:53 | 19:33-05:03 |
| 2026-10-02 | 52 · 普通 | 虧凸月 66% | 22:26 | 12:00 | 19:32-05:04 |
| 2026-10-03 | 74 · 普通 | 下弦月 55% | 23:32 | 13:02 | 19:31-05:04 |
| 2026-10-04 | 74 · 普通 | 殘月 44% | -- | 13:57 | 19:30-05:05 |
| 2026-10-05 | 84 · 良好 | 殘月 33% | 00:39 | 14:44 | 19:29-05:05 |
| 2026-10-06 | 84 · 良好 | 殘月 22% | 01:45 | 15:26 | 19:28-05:06 |
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 殘月 14% | 02:49 | 16:02 | 19:27-05:06 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 殘月 7% | 03:50 | 16:35 | 19:26-05:06 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 04:49 | 17:07 | 19:25-05:07 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 殘月 0% | 05:47 | 17:39 | 19:24-05:07 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:45 | 18:12 | 19:23-05:08 |
| 2026-10-12 | 92 · 良好 | 眉月 2% | 07:42 | 18:47 | 19:22-05:08 |
| 2026-10-13 | 92 · 良好 | 眉月 6% | 08:40 | 19:26 | 19:21-05:09 |
| 2026-10-14 | 92 · 良好 | 眉月 12% | 09:38 | 20:09 | 19:20-05:09 |
| 2026-10-15 | 92 · 良好 | 眉月 19% | 10:34 | 20:56 | 19:19-05:10 |
| 2026-10-16 | 84 · 良好 | 眉月 27% | 11:28 | 21:47 | 19:18-05:10 |
| 2026-10-17 | 84 · 良好 | 眉月 36% | 12:17 | 22:41 | 19:17-05:11 |
| 2026-10-18 | 74 · 普通 | 上弦月 45% | 13:02 | 23:37 | 19:16-05:11 |
| 2026-10-19 | 74 · 普通 | 上弦月 54% | 13:42 | -- | 19:15-05:12 |
| 2026-10-20 | 74 · 普通 | 盈凸月 64% | 14:18 | 00:33 | 19:14-05:12 |
| 2026-10-21 | 52 · 普通 | 盈凸月 73% | 14:51 | 01:29 | 19:14-05:13 |
| 2026-10-22 | 52 · 普通 | 盈凸月 81% | 15:23 | 02:25 | 19:13-05:13 |
| 2026-10-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 89% | 15:54 | 03:21 | 19:12-05:14 |
| 2026-10-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 95% | 16:27 | 04:18 | 19:11-05:14 |
| 2026-10-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 98% | 17:01 | 05:18 | 19:10-05:15 |
| 2026-10-26 | 40 · 不佳 | 滿月 100% | 17:40 | 06:22 | 19:10-05:15 |
| 2026-10-27 | 40 · 不佳 | 虧凸月 99% | 18:25 | 07:29 | 19:09-05:16 |
| 2026-10-28 | 40 · 不佳 | 虧凸月 95% | 19:17 | 08:38 | 19:08-05:16 |
| 2026-10-29 | 40 · 不佳 | 虧凸月 88% | 20:17 | 09:48 | 19:08-05:17 |
| 2026-10-30 | 52 · 普通 | 虧凸月 79% | 21:23 | 10:54 | 19:07-05:18 |
| 2026-10-31 | 52 · 普通 | 虧凸月 69% | 22:32 | 11:53 | 19:06-05:18 |
沖繩(那霸)的月曆把月相、暗夜窗口與短期條件放在一起,但分數仍應搭配地點和光害判斷。
分數
高分代表月光與夜間窗口較友善,短期頁也會納入雲量和透明度;但山區霧氣、局部雲與現場光害仍可能改變結果。
月光
滿月附近能照亮地景,但會壓低暗星與銀河對比。若目標是銀河、流星或深空,新月前後通常更值得安排。
暗窗
天黑不等於天空已經夠暗。暗夜窗口會同時考慮日落後的暮光結束、月亮升落與夜晚長度。
選出好日期後,下一步是確認地點、方向和當晚逐時天氣。
短期
月相可以提前幾個月規劃,但雲量只能靠短期預報修正。當晚條件要以逐時觀星指數和現場觀察為準。
地點
高海拔有機會避開低雲,但如果周圍光害或車燈很強,星空仍會被洗掉。暗空地圖能幫你先篩掉不適合的區域。
方向
同一個地點可能只適合看某個方位。用即時星圖確認銀心、月亮與主要星座的位置,再決定要面向海、山或城市。
依可自駕抵達性與直線距離分層;Bortle 是長期暗空等級,不是今晚即時分數。