依月相、月光干擾與夜間窗口估算墾丁本月觀星與賞月適合度;第一版不含雲量,實際仍需確認天氣。
🌌 10月是墾丁拍攝銀河核心的好時機:銀心約於 18:47 升上可拍攝高度、20:27 前後沉入低空,最高點約在 18:47 出現在西南方、仰角約 26°。避開月光、朝這個方向就能拍到明亮的銀河中心。
以上是銀心在墾丁天空中的位置,不代表看得見。市區燈光下銀心幾乎不可見,要拍到明顯的銀河中心通常得離開城市燈區。 查看暗空點目錄 →
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 殘月 14% | 18:53-04:34 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 殘月 7% | 18:53-04:35 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 18:52-04:35 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:51-04:35 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:50-04:36 |
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 52 · 普通 | 虧凸月 76% | 21:06 | 10:11 | 18:59-04:33 |
| 2026-10-02 | 52 · 普通 | 虧凸月 66% | 22:07 | 11:17 | 18:58-04:33 |
| 2026-10-03 | 74 · 普通 | 下弦月 54% | 23:12 | 12:19 | 18:57-04:33 |
| 2026-10-04 | 74 · 普通 | 殘月 43% | -- | 13:15 | 18:56-04:34 |
| 2026-10-05 | 84 · 良好 | 殘月 32% | 00:18 | 14:04 | 18:55-04:34 |
| 2026-10-06 | 84 · 良好 | 殘月 22% | 01:22 | 14:48 | 18:54-04:34 |
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 殘月 14% | 02:23 | 15:26 | 18:53-04:34 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 殘月 7% | 03:22 | 16:02 | 18:53-04:35 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 04:18 | 16:36 | 18:52-04:35 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:14 | 17:11 | 18:51-04:35 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:09 | 17:46 | 18:50-04:36 |
| 2026-10-12 | 92 · 良好 | 眉月 3% | 07:04 | 18:23 | 18:49-04:36 |
| 2026-10-13 | 92 · 良好 | 眉月 7% | 08:00 | 19:04 | 18:48-04:36 |
| 2026-10-14 | 92 · 良好 | 眉月 12% | 08:57 | 19:48 | 18:47-04:37 |
| 2026-10-15 | 92 · 良好 | 眉月 19% | 09:52 | 20:36 | 18:47-04:37 |
| 2026-10-16 | 84 · 良好 | 眉月 27% | 10:45 | 21:27 | 18:46-04:37 |
| 2026-10-17 | 84 · 良好 | 眉月 36% | 11:34 | 22:21 | 18:45-04:38 |
| 2026-10-18 | 64 · 普通 | 上弦月 45% | 12:20 | 23:15 | 18:44-04:38 |
| 2026-10-19 | 74 · 普通 | 上弦月 55% | 13:02 | -- | 18:44-04:39 |
| 2026-10-20 | 74 · 普通 | 盈凸月 64% | 13:40 | 00:10 | 18:43-04:39 |
| 2026-10-21 | 52 · 普通 | 盈凸月 73% | 14:15 | 01:03 | 18:42-04:39 |
| 2026-10-22 | 52 · 普通 | 盈凸月 82% | 14:49 | 01:57 | 18:42-04:40 |
| 2026-10-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 89% | 15:22 | 02:51 | 18:41-04:40 |
| 2026-10-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 95% | 15:57 | 03:46 | 18:40-04:40 |
| 2026-10-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 99% | 16:34 | 04:44 | 18:40-04:41 |
| 2026-10-26 | 40 · 不佳 | 滿月 100% | 17:15 | 05:45 | 18:39-04:41 |
| 2026-10-27 | 40 · 不佳 | 虧凸月 98% | 18:03 | 06:49 | 18:39-04:42 |
| 2026-10-28 | 40 · 不佳 | 虧凸月 94% | 18:57 | 07:57 | 18:38-04:42 |
| 2026-10-29 | 40 · 不佳 | 虧凸月 88% | 19:58 | 09:06 | 18:37-04:42 |
| 2026-10-30 | 52 · 普通 | 虧凸月 79% | 21:04 | 10:11 | 18:37-04:43 |
| 2026-10-31 | 52 · 普通 | 虧凸月 69% | 22:11 | 11:11 | 18:36-04:43 |
墾丁的月曆把月相、暗夜窗口與短期條件放在一起,但分數仍應搭配地點和光害判斷。
分數
高分代表月光與夜間窗口較友善,短期頁也會納入雲量和透明度;但山區霧氣、局部雲與現場光害仍可能改變結果。
月光
滿月附近能照亮地景,但會壓低暗星與銀河對比。若目標是銀河、流星或深空,新月前後通常更值得安排。
暗窗
天黑不等於天空已經夠暗。暗夜窗口會同時考慮日落後的暮光結束、月亮升落與夜晚長度。
選出好日期後,下一步是確認地點、方向和當晚逐時天氣。
短期
月相可以提前幾個月規劃,但雲量只能靠短期預報修正。當晚條件要以逐時觀星指數和現場觀察為準。
地點
高海拔有機會避開低雲,但如果周圍光害或車燈很強,星空仍會被洗掉。暗空地圖能幫你先篩掉不適合的區域。
方向
同一個地點可能只適合看某個方位。用即時星圖確認銀心、月亮與主要星座的位置,再決定要面向海、山或城市。
依可自駕抵達性與直線距離分層;Bortle 是長期暗空等級,不是今晚即時分數。