依月相、月光干擾與夜間窗口估算墾丁本月觀星與賞月適合度;第一版不含雲量,實際仍需確認天氣。
🌌 9月是墾丁拍攝銀河核心的好時機:銀心約於 19:15 升上可拍攝高度、22:25 前後沉入低空,最高點約在 19:15 出現在南方、仰角約 36°。避開月光、朝這個方向就能拍到明亮的銀河中心。
以上是銀心在墾丁天空中的位置,不代表看得見。市區燈光下銀心幾乎不可見,要拍到明顯的銀河中心通常得離開城市燈區。 查看暗空點目錄 →
為什麼銀心只有某些月份看得到、又只能升到這個高度?看黃道面教學 →
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 殘月 19% | 19:24-04:25 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 殘月 11% | 19:23-04:25 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 殘月 5% | 19:22-04:26 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 19:21-04:26 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:20-04:26 |
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 52 · 普通 | 虧凸月 83% | 20:41 | 09:08 | 19:31-04:23 |
| 2026-09-02 | 52 · 普通 | 虧凸月 74% | 21:25 | 10:09 | 19:29-04:23 |
| 2026-09-03 | 64 · 普通 | 虧凸月 63% | 22:14 | 11:13 | 19:28-04:24 |
| 2026-09-04 | 74 · 普通 | 下弦月 52% | 23:10 | 12:19 | 19:27-04:24 |
| 2026-09-05 | 74 · 普通 | 殘月 40% | -- | 13:24 | 19:26-04:24 |
| 2026-09-06 | 84 · 良好 | 殘月 29% | 00:13 | 14:24 | 19:25-04:25 |
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 殘月 19% | 01:19 | 15:19 | 19:24-04:25 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 殘月 11% | 02:26 | 16:08 | 19:23-04:25 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 殘月 5% | 03:31 | 16:50 | 19:22-04:26 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 04:33 | 17:29 | 19:21-04:26 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:33 | 18:04 | 19:20-04:26 |
| 2026-09-12 | 92 · 良好 | 眉月 1% | 06:30 | 18:39 | 19:19-04:27 |
| 2026-09-13 | 92 · 良好 | 眉月 5% | 07:25 | 19:13 | 19:18-04:27 |
| 2026-09-14 | 92 · 良好 | 眉月 10% | 08:21 | 19:49 | 19:17-04:27 |
| 2026-09-15 | 92 · 良好 | 眉月 17% | 09:16 | 20:28 | 19:15-04:28 |
| 2026-09-16 | 84 · 良好 | 眉月 25% | 10:12 | 21:09 | 19:14-04:28 |
| 2026-09-17 | 84 · 良好 | 眉月 34% | 11:08 | 21:55 | 19:13-04:28 |
| 2026-09-18 | 74 · 普通 | 眉月 43% | 12:02 | 22:44 | 19:12-04:29 |
| 2026-09-19 | 64 · 普通 | 上弦月 53% | 12:54 | 23:37 | 19:11-04:29 |
| 2026-09-20 | 74 · 普通 | 盈凸月 62% | 13:42 | -- | 19:10-04:29 |
| 2026-09-21 | 62 · 普通 | 盈凸月 71% | 14:26 | 00:31 | 19:09-04:30 |
| 2026-09-22 | 52 · 普通 | 盈凸月 80% | 15:07 | 01:26 | 19:08-04:30 |
| 2026-09-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 87% | 15:44 | 02:21 | 19:07-04:30 |
| 2026-09-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 93% | 16:19 | 03:16 | 19:06-04:31 |
| 2026-09-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 97% | 16:53 | 04:10 | 19:05-04:31 |
| 2026-09-26 | 40 · 不佳 | 盈凸月 100% | 17:26 | 05:05 | 19:04-04:31 |
| 2026-09-27 | 40 · 不佳 | 滿月 100% | 18:02 | 06:01 | 19:03-04:31 |
| 2026-09-28 | 40 · 不佳 | 虧凸月 97% | 18:40 | 06:59 | 19:02-04:32 |
| 2026-09-29 | 40 · 不佳 | 虧凸月 92% | 19:22 | 08:01 | 19:01-04:32 |
| 2026-09-30 | 40 · 不佳 | 虧凸月 85% | 20:11 | 09:05 | 19:00-04:32 |
墾丁的月曆把月相、暗夜窗口與短期條件放在一起,但分數仍應搭配地點和光害判斷。
分數
高分代表月光與夜間窗口較友善,短期頁也會納入雲量和透明度;但山區霧氣、局部雲與現場光害仍可能改變結果。
月光
滿月附近能照亮地景,但會壓低暗星與銀河對比。若目標是銀河、流星或深空,新月前後通常更值得安排。
暗窗
天黑不等於天空已經夠暗。暗夜窗口會同時考慮日落後的暮光結束、月亮升落與夜晚長度。
選出好日期後,下一步是確認地點、方向和當晚逐時天氣。
短期
月相可以提前幾個月規劃,但雲量只能靠短期預報修正。當晚條件要以逐時觀星指數和現場觀察為準。
地點
高海拔有機會避開低雲,但如果周圍光害或車燈很強,星空仍會被洗掉。暗空地圖能幫你先篩掉不適合的區域。
方向
同一個地點可能只適合看某個方位。用即時星圖確認銀心、月亮與主要星座的位置,再決定要面向海、山或城市。
依可自駕抵達性與直線距離分層;Bortle 是長期暗空等級,不是今晚即時分數。