依月相、月光干擾與夜間窗口估算金澤本月觀星與賞月適合度;第一版不含雲量,實際仍需確認天氣。
🌌 本月銀河核心多在白天位於地平線上,夜間難以拍攝。銀心季節約落在 2–10 月,其中 5–8 月最佳;緯度越高,每晚能看到的時間越短。
為什麼銀心只有某些月份看得到、又只能升到這個高度?看黃道面教學 →
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 殘月 19% | 18:21-05:33 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 殘月 12% | 18:21-05:33 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 殘月 7% | 18:22-05:33 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 18:23-05:33 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 18:23-05:33 |
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 84 · 良好 | 殘月 36% | 00:58 | 11:56 | 18:19-05:32 |
| 2027-01-02 | 84 · 良好 | 殘月 27% | 02:01 | 12:25 | 18:20-05:32 |
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 殘月 19% | 03:03 | 12:58 | 18:21-05:33 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 殘月 12% | 04:04 | 13:37 | 18:21-05:33 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 殘月 7% | 05:03 | 14:21 | 18:22-05:33 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 05:57 | 15:12 | 18:23-05:33 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 06:45 | 16:07 | 18:23-05:33 |
| 2027-01-08 | 92 · 良好 | 新月 0% | 07:26 | 17:06 | 18:24-05:33 |
| 2027-01-09 | 92 · 良好 | 眉月 1% | 08:02 | 18:06 | 18:25-05:33 |
| 2027-01-10 | 92 · 良好 | 眉月 5% | 08:32 | 19:06 | 18:26-05:33 |
| 2027-01-11 | 92 · 良好 | 眉月 9% | 08:59 | 20:05 | 18:27-05:33 |
| 2027-01-12 | 92 · 良好 | 眉月 16% | 09:24 | 21:04 | 18:27-05:33 |
| 2027-01-13 | 84 · 良好 | 眉月 23% | 09:47 | 22:04 | 18:28-05:33 |
| 2027-01-14 | 84 · 良好 | 眉月 32% | 10:10 | 23:05 | 18:29-05:33 |
| 2027-01-15 | 74 · 普通 | 眉月 42% | 10:35 | -- | 18:30-05:33 |
| 2027-01-16 | 74 · 普通 | 上弦月 53% | 11:04 | 00:08 | 18:31-05:33 |
| 2027-01-17 | 64 · 普通 | 盈凸月 64% | 11:37 | 01:16 | 18:32-05:33 |
| 2027-01-18 | 52 · 普通 | 盈凸月 74% | 12:18 | 02:27 | 18:33-05:33 |
| 2027-01-19 | 52 · 普通 | 盈凸月 84% | 13:10 | 03:39 | 18:33-05:32 |
| 2027-01-20 | 40 · 不佳 | 盈凸月 91% | 14:13 | 04:50 | 18:34-05:32 |
| 2027-01-21 | 40 · 不佳 | 盈凸月 97% | 15:27 | 05:53 | 18:35-05:32 |
| 2027-01-22 | 40 · 不佳 | 滿月 100% | 16:45 | 06:46 | 18:36-05:32 |
| 2027-01-23 | 40 · 不佳 | 虧凸月 99% | 18:04 | 07:29 | 18:37-05:31 |
| 2027-01-24 | 40 · 不佳 | 虧凸月 96% | 19:19 | 08:05 | 18:38-05:31 |
| 2027-01-25 | 40 · 不佳 | 虧凸月 90% | 20:31 | 08:36 | 18:39-05:30 |
| 2027-01-26 | 52 · 普通 | 虧凸月 83% | 21:39 | 09:04 | 18:40-05:30 |
| 2027-01-27 | 52 · 普通 | 虧凸月 73% | 22:45 | 09:30 | 18:41-05:30 |
| 2027-01-28 | 74 · 普通 | 虧凸月 63% | 23:50 | 09:57 | 18:42-05:29 |
| 2027-01-29 | 74 · 普通 | 下弦月 53% | -- | 10:26 | 18:43-05:29 |
| 2027-01-30 | 74 · 普通 | 殘月 43% | 00:54 | 10:58 | 18:44-05:28 |
| 2027-01-31 | 84 · 良好 | 殘月 34% | 01:56 | 11:35 | 18:45-05:28 |
金澤的月曆把月相、暗夜窗口與短期條件放在一起,但分數仍應搭配地點和光害判斷。
分數
高分代表月光與夜間窗口較友善,短期頁也會納入雲量和透明度;但山區霧氣、局部雲與現場光害仍可能改變結果。
月光
滿月附近能照亮地景,但會壓低暗星與銀河對比。若目標是銀河、流星或深空,新月前後通常更值得安排。
暗窗
天黑不等於天空已經夠暗。暗夜窗口會同時考慮日落後的暮光結束、月亮升落與夜晚長度。
選出好日期後,下一步是確認地點、方向和當晚逐時天氣。
短期
月相可以提前幾個月規劃,但雲量只能靠短期預報修正。當晚條件要以逐時觀星指數和現場觀察為準。
地點
高海拔有機會避開低雲,但如果周圍光害或車燈很強,星空仍會被洗掉。暗空地圖能幫你先篩掉不適合的區域。
方向
同一個地點可能只適合看某個方位。用即時星圖確認銀心、月亮與主要星座的位置,再決定要面向海、山或城市。
依可自駕抵達性與直線距離分層;Bortle 是長期暗空等級,不是今晚即時分數。