依月相、月光干擾與夜間窗口估算香港本月觀星與賞月適合度;第一版不含雲量,實際仍需確認天氣。
🌌 本月銀河核心多在白天位於地平線上,夜間難以拍攝。銀心季節約落在 2–10 月,其中 5–8 月最佳;緯度越高,每晚能看到的時間越短。
為什麼銀心只有某些月份看得到、又只能升到這個高度?看黃道面教學 →
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 殘月 19% | 19:10-05:43 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 殘月 12% | 19:11-05:43 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 殘月 6% | 19:11-05:43 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 19:12-05:44 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 19:13-05:44 |
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 84 · 良好 | 殘月 36% | 01:14 | 12:49 | 19:09-05:42 |
| 2027-01-02 | 84 · 良好 | 殘月 27% | 02:09 | 13:25 | 19:10-05:42 |
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 殘月 19% | 03:04 | 14:05 | 19:10-05:43 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 殘月 12% | 03:59 | 14:49 | 19:11-05:43 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 殘月 6% | 04:54 | 15:37 | 19:11-05:43 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 05:46 | 16:28 | 19:12-05:44 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 殘月 1% | 06:36 | 17:22 | 19:13-05:44 |
| 2027-01-08 | 92 · 良好 | 新月 0% | 07:21 | 18:16 | 19:13-05:44 |
| 2027-01-09 | 92 · 良好 | 眉月 2% | 08:02 | 19:09 | 19:14-05:44 |
| 2027-01-10 | 92 · 良好 | 眉月 5% | 08:39 | 20:02 | 19:14-05:45 |
| 2027-01-11 | 92 · 良好 | 眉月 10% | 09:13 | 20:53 | 19:15-05:45 |
| 2027-01-12 | 92 · 良好 | 眉月 16% | 09:45 | 21:44 | 19:15-05:45 |
| 2027-01-13 | 84 · 良好 | 眉月 24% | 10:16 | 22:35 | 19:16-05:45 |
| 2027-01-14 | 84 · 良好 | 眉月 33% | 10:48 | 23:28 | 19:17-05:45 |
| 2027-01-15 | 74 · 普通 | 眉月 43% | 11:21 | -- | 19:17-05:45 |
| 2027-01-16 | 74 · 普通 | 上弦月 53% | 11:58 | 00:23 | 19:18-05:46 |
| 2027-01-17 | 64 · 普通 | 盈凸月 64% | 12:40 | 01:22 | 19:18-05:46 |
| 2027-01-18 | 52 · 普通 | 盈凸月 74% | 13:29 | 02:26 | 19:19-05:46 |
| 2027-01-19 | 52 · 普通 | 盈凸月 84% | 14:26 | 03:33 | 19:20-05:46 |
| 2027-01-20 | 40 · 不佳 | 盈凸月 92% | 15:31 | 04:40 | 19:20-05:46 |
| 2027-01-21 | 40 · 不佳 | 盈凸月 97% | 16:42 | 05:45 | 19:21-05:46 |
| 2027-01-22 | 40 · 不佳 | 滿月 100% | 17:53 | 06:43 | 19:21-05:46 |
| 2027-01-23 | 40 · 不佳 | 虧凸月 99% | 19:02 | 07:35 | 19:22-05:46 |
| 2027-01-24 | 40 · 不佳 | 虧凸月 96% | 20:07 | 08:19 | 19:23-05:46 |
| 2027-01-25 | 40 · 不佳 | 虧凸月 90% | 21:09 | 08:59 | 19:23-05:46 |
| 2027-01-26 | 52 · 普通 | 虧凸月 82% | 22:08 | 09:36 | 19:24-05:46 |
| 2027-01-27 | 62 · 普通 | 虧凸月 73% | 23:05 | 10:11 | 19:24-05:46 |
| 2027-01-28 | 74 · 普通 | 虧凸月 63% | -- | 10:47 | 19:25-05:46 |
| 2027-01-29 | 64 · 普通 | 下弦月 53% | 00:01 | 11:24 | 19:26-05:45 |
| 2027-01-30 | 74 · 普通 | 殘月 43% | 00:57 | 12:03 | 19:26-05:45 |
| 2027-01-31 | 84 · 良好 | 殘月 34% | 01:53 | 12:46 | 19:27-05:45 |
香港的月曆把月相、暗夜窗口與短期條件放在一起,但分數仍應搭配地點和光害判斷。
分數
高分代表月光與夜間窗口較友善,短期頁也會納入雲量和透明度;但山區霧氣、局部雲與現場光害仍可能改變結果。
月光
滿月附近能照亮地景,但會壓低暗星與銀河對比。若目標是銀河、流星或深空,新月前後通常更值得安排。
暗窗
天黑不等於天空已經夠暗。暗夜窗口會同時考慮日落後的暮光結束、月亮升落與夜晚長度。
選出好日期後,下一步是確認地點、方向和當晚逐時天氣。
短期
月相可以提前幾個月規劃,但雲量只能靠短期預報修正。當晚條件要以逐時觀星指數和現場觀察為準。
地點
高海拔有機會避開低雲,但如果周圍光害或車燈很強,星空仍會被洗掉。暗空地圖能幫你先篩掉不適合的區域。
方向
同一個地點可能只適合看某個方位。用即時星圖確認銀心、月亮與主要星座的位置,再決定要面向海、山或城市。