查看旗津海岸公園今日最佳下竿時段;Solunar 計算結合月過中天、月出月落與潮汐轉換,並提供未來 7 天釣況預測。
高雄 · 大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
今日最佳釣魚時段: 小潮期(月出/月落) 03:48–05:18 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 05:16–08:16 · 大潮期(月過中天) 10:14–12:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 12:53–15:53 · 小潮期(月出/月落) 17:05–18:35 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 18:39–21:39 · 大潮期(月過中天) 22:40–00:40
| 日期 | 月相 | 今日指數 | 今日最佳釣魚時段 | 潮汐轉換 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 盈凸月 | 94 | 小潮期(月出/月落) 04:33 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 06:46 · 大潮期(月過中天) 11:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:23 · 小潮期(月出/月落) 17:50 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:09 · 大潮期(月過中天) 23:40 | 滿潮(高潮) 06:46 · 乾潮(低潮) 14:23 · 滿潮(高潮) 20:09 |
| 2026-08-28 | 🌕 滿月 | 95 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 00:34 · 小潮期(月出/月落) 05:28 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 07:24 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:45 · 小潮期(月出/月落) 18:23 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:26 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 乾潮(低潮) 00:34 · 滿潮(高潮) 07:24 · 乾潮(低潮) 14:45 · 滿潮(高潮) 20:26 |
| 2026-08-29 | 🌖 虧凸月 | 94 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 01:24 · 小潮期(月出/月落) 06:22 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 08:02 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 15:07 · 小潮期(月出/月落) 18:56 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:50 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 乾潮(低潮) 01:24 · 滿潮(高潮) 08:02 · 乾潮(低潮) 15:07 · 滿潮(高潮) 20:50 |
| 2026-08-30 | 🌖 虧凸月 | 90 | 大潮期(月過中天) 01:10 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 02:13 · 小潮期(月出/月落) 07:17 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 08:41 · 大潮期(月過中天) 13:35 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 15:28 · 小潮期(月出/月落) 19:29 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 21:16 | 乾潮(低潮) 02:13 · 滿潮(高潮) 08:41 · 乾潮(低潮) 15:28 · 滿潮(高潮) 21:16 |
| 2026-08-31 | 🌖 虧凸月 | 84 | 大潮期(月過中天) 01:50 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 03:06 · 小潮期(月出/月落) 08:13 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 09:22 · 大潮期(月過中天) 14:15 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 15:48 · 小潮期(月出/月落) 20:04 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 21:46 | 乾潮(低潮) 03:06 · 滿潮(高潮) 09:22 · 乾潮(低潮) 15:48 · 滿潮(高潮) 21:46 |
| 2026-09-01 | 🌖 虧凸月 | 76 | 大潮期(月過中天) 02:40 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 04:05 · 小潮期(月出/月落) 09:11 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 10:09 · 大潮期(月過中天) 15:05 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 15:59 · 小潮期(月出/月落) 20:43 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 22:21 | 乾潮(低潮) 04:05 · 滿潮(高潮) 10:09 · 乾潮(低潮) 15:59 · 滿潮(高潮) 22:21 |
| 2026-09-02 | 🌖 虧凸月 | 68 | 大潮期(月過中天) 03:30 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 05:14 · 小潮期(月出/月落) 10:13 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 11:08 · 大潮期(月過中天) 15:55 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 16:01 · 小潮期(月出/月落) 21:25 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 23:06 | 乾潮(低潮) 05:14 · 滿潮(高潮) 11:08 · 乾潮(低潮) 16:01 · 滿潮(高潮) 23:06 |
Solunar(日月)理論認為魚類在月亮過中天(正上方與正下方)前後 1 小時活動最旺盛(大潮期),月出與月落前後次之(小潮期);新月與滿月前後的整體活性最高。同時,滿潮與乾潮前後的潮水流動也會刺激魚群覓食。本指數綜合上述因素計算,實際釣況仍受天氣、水溫與地形影響。