查看南灣海水浴場今日的 Solunar 活躍時段與潮汐轉換:結合月亮上下中天、月出月落與實際潮時,並附未來 7 天月相參考。
墾丁 · 大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
這張表只依月相計算,沒有納入未來七天的天氣、風浪或漁獲資料,不是釣況或出海安全預報。出發前請另外確認天氣、浪況與官方警特報。
今日活躍時段與潮汐轉換: 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 05:14–07:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 06:55–09:55 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 12:17–13:47 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 17:40–19:40
| 日期 | 月相 | 月相參考分數 | 今日活躍時段與潮汐轉換 | 潮汐轉換 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 🌓 上弦月 | 56 | 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 06:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 08:25 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 13:02 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 18:40 | 乾潮(低潮) 08:25 |
| 2026-10-20 | 🌔 盈凸月 | 61 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 00:10 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 00:32 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 06:54 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 09:22 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 13:40 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 19:20 | 滿潮(高潮) 00:32 · 乾潮(低潮) 09:22 |
| 2026-10-21 | 🌔 盈凸月 | 68 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 01:04 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 02:06 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 07:44 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 10:01 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 14:15 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 16:28 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 20:10 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 21:04 | 滿潮(高潮) 02:06 · 乾潮(低潮) 10:01 · 滿潮(高潮) 16:28 · 乾潮(低潮) 21:04 |
| 2026-10-22 | 🌔 盈凸月 | 75 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 01:57 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 03:18 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 08:24 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 10:29 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 14:49 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 16:41 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 20:50 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 22:06 | 滿潮(高潮) 03:18 · 乾潮(低潮) 10:29 · 滿潮(高潮) 16:41 · 乾潮(低潮) 22:06 |
| 2026-10-23 | 🌔 盈凸月 | 83 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 02:51 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 04:16 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 09:04 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 10:51 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 15:22 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 16:56 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 21:30 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 22:57 | 滿潮(高潮) 04:16 · 乾潮(低潮) 10:51 · 滿潮(高潮) 16:56 · 乾潮(低潮) 22:57 |
| 2026-10-24 | 🌔 盈凸月 | 89 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 03:46 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 05:08 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 09:54 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 11:08 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 15:57 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 17:14 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 22:20 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 23:44 | 滿潮(高潮) 05:08 · 乾潮(低潮) 11:08 · 滿潮(高潮) 17:14 · 乾潮(低潮) 23:44 |
| 2026-10-25 | 🌔 盈凸月 | 93 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 04:44 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 05:57 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 10:44 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 11:24 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 16:34 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 17:37 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 23:10 | 滿潮(高潮) 05:57 · 乾潮(低潮) 11:24 · 滿潮(高潮) 17:37 |
後壁湖漁港 · 墾丁海水浴場 · 南灣出水口 · 小灣海水浴場
Solunar(日月)理論認為,魚類在月亮上中天或下中天(正上方與正下方)前後約 1 小時最活躍,稱為主要活躍時段;月出與月落前後次之,稱為次要活躍時段。這兩類是每天都有的時段,和約半個月一輪的大潮、小潮是不同概念。滿潮與乾潮前後的水流也會刺激魚群覓食,所以時段表另外列出實際的潮汐轉換。月相參考分數只依月相計算,新月與滿月前後最高;實際釣況仍受天氣、水溫與地形影響。