查看後壁湖漁港今日最佳下竿時段;Solunar 計算結合月過中天、月出月落與潮汐轉換,並提供未來 7 天釣況預測。
墾丁 · 大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
今日最佳釣魚時段: 小潮期(月出/月落) 03:47–05:17 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 04:14–07:14 · 大潮期(月過中天) 10:14–12:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 11:45–14:45 · 小潮期(月出/月落) 17:02–18:32 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 17:31–20:31 · 大潮期(月過中天) 22:40–00:40 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 22:15–01:15
| 日期 | 月相 | 今日指數 | 今日最佳釣魚時段 | 潮汐轉換 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 盈凸月 | 94 | 小潮期(月出/月落) 04:32 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 05:44 · 大潮期(月過中天) 11:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 13:15 · 小潮期(月出/月落) 17:47 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 19:01 · 大潮期(月過中天) 23:40 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 23:45 | 滿潮(高潮) 05:44 · 乾潮(低潮) 13:15 · 滿潮(高潮) 19:01 · 乾潮(低潮) 23:45 |
| 2026-08-28 | 🌕 滿月 | 95 | 小潮期(月出/月落) 05:27 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 06:21 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 13:36 · 小潮期(月出/月落) 18:21 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 19:19 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 滿潮(高潮) 06:21 · 乾潮(低潮) 13:36 · 滿潮(高潮) 19:19 |
| 2026-08-29 | 🌖 虧凸月 | 94 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 00:29 · 小潮期(月出/月落) 06:21 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 06:58 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 13:53 · 小潮期(月出/月落) 18:54 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 19:40 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 乾潮(低潮) 00:29 · 滿潮(高潮) 06:58 · 乾潮(低潮) 13:53 · 滿潮(高潮) 19:40 |
| 2026-08-30 | 🌖 虧凸月 | 90 | 大潮期(月過中天) 01:00 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 01:13 · 小潮期(月出/月落) 07:15 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 07:35 · 大潮期(月過中天) 13:25 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:08 · 小潮期(月出/月落) 19:28 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:03 | 乾潮(低潮) 01:13 · 滿潮(高潮) 07:35 · 乾潮(低潮) 14:08 · 滿潮(高潮) 20:03 |
| 2026-08-31 | 🌖 虧凸月 | 84 | 大潮期(月過中天) 01:50 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 02:01 · 小潮期(月出/月落) 08:11 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 08:13 · 大潮期(月過中天) 14:15 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:21 · 小潮期(月出/月落) 20:03 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:28 | 乾潮(低潮) 02:01 · 滿潮(高潮) 08:13 · 乾潮(低潮) 14:21 · 滿潮(高潮) 20:28 |
| 2026-09-01 | 🌖 虧凸月 | 76 | 大潮期(月過中天) 02:30 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 02:54 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 08:54 · 小潮期(月出/月落) 09:09 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:32 · 大潮期(月過中天) 14:55 · 小潮期(月出/月落) 20:42 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:58 | 乾潮(低潮) 02:54 · 滿潮(高潮) 08:54 · 乾潮(低潮) 14:32 · 滿潮(高潮) 20:58 |
| 2026-09-02 | 🌖 虧凸月 | 68 | 大潮期(月過中天) 03:20 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 03:58 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 09:41 · 小潮期(月出/月落) 10:09 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:41 · 大潮期(月過中天) 15:45 · 小潮期(月出/月落) 21:25 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 21:33 | 乾潮(低潮) 03:58 · 滿潮(高潮) 09:41 · 乾潮(低潮) 14:41 · 滿潮(高潮) 21:33 |
南灣出水口 · 南灣海水浴場 · 墾丁海水浴場 · 小灣海水浴場
Solunar(日月)理論認為魚類在月亮過中天(正上方與正下方)前後 1 小時活動最旺盛(大潮期),月出與月落前後次之(小潮期);新月與滿月前後的整體活性最高。同時,滿潮與乾潮前後的潮水流動也會刺激魚群覓食。本指數綜合上述因素計算,實際釣況仍受天氣、水溫與地形影響。