查看福隆海水浴場今日最佳下竿時段;Solunar 計算結合月過中天、月出月落與潮汐轉換,並提供未來 7 天釣況預測。
新北 · 大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
今日最佳釣魚時段: 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 22:53–01:53 · 小潮期(月出/月落) 03:38–05:08 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 03:59–06:59 · 大潮期(月過中天) 10:04–12:04 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 11:38–14:38 · 小潮期(月出/月落) 17:01–18:31 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 17:45–20:45 · 大潮期(月過中天) 22:30–00:30
| 日期 | 月相 | 今日指數 | 今日最佳釣魚時段 | 潮汐轉換 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 盈凸月 | 94 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 00:23 · 小潮期(月出/月落) 04:23 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 05:29 · 大潮期(月過中天) 11:04 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 13:08 · 小潮期(月出/月落) 17:46 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 19:15 · 大潮期(月過中天) 23:30 | 乾潮(低潮) 00:23 · 滿潮(高潮) 05:29 · 乾潮(低潮) 13:08 · 滿潮(高潮) 19:15 |
| 2026-08-28 | 🌕 滿月 | 95 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 00:55 · 小潮期(月出/月落) 05:19 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 06:08 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 13:35 · 小潮期(月出/月落) 18:18 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 19:30 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 乾潮(低潮) 00:55 · 滿潮(高潮) 06:08 · 乾潮(低潮) 13:35 · 滿潮(高潮) 19:30 |
| 2026-08-29 | 🌖 虧凸月 | 94 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 01:31 · 小潮期(月出/月落) 06:14 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 06:48 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:03 · 小潮期(月出/月落) 18:50 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 19:49 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 乾潮(低潮) 01:31 · 滿潮(高潮) 06:48 · 乾潮(低潮) 14:03 · 滿潮(高潮) 19:49 |
| 2026-08-30 | 🌖 虧凸月 | 90 | 大潮期(月過中天) 01:00 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 02:08 · 小潮期(月出/月落) 07:10 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 07:30 · 大潮期(月過中天) 13:25 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:32 · 小潮期(月出/月落) 19:22 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:12 | 乾潮(低潮) 02:08 · 滿潮(高潮) 07:30 · 乾潮(低潮) 14:32 · 滿潮(高潮) 20:12 |
| 2026-08-31 | 🌖 虧凸月 | 84 | 大潮期(月過中天) 01:40 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 02:48 · 小潮期(月出/月落) 08:08 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 08:14 · 大潮期(月過中天) 14:05 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 15:02 · 小潮期(月出/月落) 19:55 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:36 | 乾潮(低潮) 02:48 · 滿潮(高潮) 08:14 · 乾潮(低潮) 15:02 · 滿潮(高潮) 20:36 |
| 2026-09-01 | 🌖 虧凸月 | 76 | 大潮期(月過中天) 02:30 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 03:31 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 09:03 · 小潮期(月出/月落) 09:07 · 大潮期(月過中天) 14:55 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 15:31 · 小潮期(月出/月落) 20:32 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 21:02 | 乾潮(低潮) 03:31 · 滿潮(高潮) 09:03 · 乾潮(低潮) 15:31 · 滿潮(高潮) 21:02 |
| 2026-09-02 | 🌖 虧凸月 | 68 | 大潮期(月過中天) 03:20 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 04:19 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 10:01 · 小潮期(月出/月落) 10:10 · 大潮期(月過中天) 15:45 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 15:53 · 小潮期(月出/月落) 21:14 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 21:28 | 乾潮(低潮) 04:19 · 滿潮(高潮) 10:01 · 乾潮(低潮) 15:53 · 滿潮(高潮) 21:28 |
Solunar(日月)理論認為魚類在月亮過中天(正上方與正下方)前後 1 小時活動最旺盛(大潮期),月出與月落前後次之(小潮期);新月與滿月前後的整體活性最高。同時,滿潮與乾潮前後的潮水流動也會刺激魚群覓食。本指數綜合上述因素計算,實際釣況仍受天氣、水溫與地形影響。