查看豆腐岬今日最佳下竿時段;Solunar 計算結合月過中天、月出月落與潮汐轉換,並提供未來 7 天釣況預測。
宜蘭 · 大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
今日最佳釣魚時段: 小潮期(月出/月落) 03:39–05:09 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 03:37–06:37 · 大潮期(月過中天) 10:04–12:04 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 10:29–13:29 · 小潮期(月出/月落) 17:00–18:30 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 16:51–19:51 · 大潮期(月過中天) 22:30–00:30 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 22:13–01:13
| 日期 | 月相 | 今日指數 | 今日最佳釣魚時段 | 潮汐轉換 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 盈凸月 | 94 | 小潮期(月出/月落) 04:24 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 05:07 · 大潮期(月過中天) 11:04 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 11:59 · 小潮期(月出/月落) 17:45 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 18:21 · 大潮期(月過中天) 23:30 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 23:43 | 滿潮(高潮) 05:07 · 乾潮(低潮) 11:59 · 滿潮(高潮) 18:21 · 乾潮(低潮) 23:43 |
| 2026-08-28 | 🌕 滿月 | 95 | 小潮期(月出/月落) 05:19 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 05:44 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 12:26 · 小潮期(月出/月落) 18:18 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 18:42 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 滿潮(高潮) 05:44 · 乾潮(低潮) 12:26 · 滿潮(高潮) 18:42 |
| 2026-08-29 | 🌖 虧凸月 | 94 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 00:18 · 小潮期(月出/月落) 06:15 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 06:21 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 12:52 · 小潮期(月出/月落) 18:50 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 19:05 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 乾潮(低潮) 00:18 · 滿潮(高潮) 06:21 · 乾潮(低潮) 12:52 · 滿潮(高潮) 19:05 |
| 2026-08-30 | 🌖 虧凸月 | 90 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 00:54 · 大潮期(月過中天) 01:00 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 06:59 · 小潮期(月出/月落) 07:11 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 13:18 · 大潮期(月過中天) 13:25 · 小潮期(月出/月落) 19:22 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 19:29 | 乾潮(低潮) 00:54 · 滿潮(高潮) 06:59 · 乾潮(低潮) 13:18 · 滿潮(高潮) 19:29 |
| 2026-08-31 | 🌖 虧凸月 | 84 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 01:31 · 大潮期(月過中天) 01:40 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 07:37 · 小潮期(月出/月落) 08:08 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 13:44 · 大潮期(月過中天) 14:05 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 19:55 · 小潮期(月出/月落) 19:56 | 乾潮(低潮) 01:31 · 滿潮(高潮) 07:37 · 乾潮(低潮) 13:44 · 滿潮(高潮) 19:55 |
| 2026-09-01 | 🌖 虧凸月 | 76 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 02:10 · 大潮期(月過中天) 02:30 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 08:18 · 小潮期(月出/月落) 09:07 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:10 · 大潮期(月過中天) 14:55 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:22 · 小潮期(月出/月落) 20:33 | 乾潮(低潮) 02:10 · 滿潮(高潮) 08:18 · 乾潮(低潮) 14:10 · 滿潮(高潮) 20:22 |
| 2026-09-02 | 🌖 虧凸月 | 68 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 02:54 · 大潮期(月過中天) 03:20 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 09:03 · 小潮期(月出/月落) 10:09 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:36 · 大潮期(月過中天) 15:45 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:53 · 小潮期(月出/月落) 21:15 | 乾潮(低潮) 02:54 · 滿潮(高潮) 09:03 · 乾潮(低潮) 14:36 · 滿潮(高潮) 20:53 |
Solunar(日月)理論認為魚類在月亮過中天(正上方與正下方)前後 1 小時活動最旺盛(大潮期),月出與月落前後次之(小潮期);新月與滿月前後的整體活性最高。同時,滿潮與乾潮前後的潮水流動也會刺激魚群覓食。本指數綜合上述因素計算,實際釣況仍受天氣、水溫與地形影響。