龍洞灣海水浴場潛水前可先查看潮汐轉折與浪況;平潮只是參考,實際仍需依教練、現場與安全規範決定。
表內平潮區間以每次滿潮或乾潮前後 60 分鐘估算;較強日光區間以當日日出、日落中點前後各 2 小時計算。兩者都是行程篩選用的時間窗,不是安全判定。
| 日期 | 平潮估計 | 今日潮差 | 月相/照明 | 日出/日落 | 較強日光估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 乾潮(低潮) 00:57 (23:57–01:57) · 滿潮(高潮) 05:28 (04:28–06:28) · 乾潮(低潮) 13:28 (12:28–14:28) · 滿潮(高潮) 19:21 (18:21–20:21) | 中潮 · 0.89 m | 盈凸月 99% | 05:30 / 18:17 | 09:54–13:54 |
| 2026-08-28 | 乾潮(低潮) 01:25 (00:25–02:25) · 滿潮(高潮) 06:08 (05:08–07:08) · 乾潮(低潮) 13:56 (12:56–14:56) · 滿潮(高潮) 19:36 (18:36–20:36) | 中潮 · 0.92 m | 滿月 100% | 05:31 / 18:16 | 09:53–13:53 |
| 2026-08-29 | 乾潮(低潮) 01:58 (00:58–02:58) · 滿潮(高潮) 06:49 (05:49–07:49) · 乾潮(低潮) 14:25 (13:25–15:25) · 滿潮(高潮) 19:55 (18:55–20:55) | 中潮 · 0.9 m | 虧凸月 99% | 05:31 / 18:15 | 09:53–13:53 |
| 2026-08-30 | 乾潮(低潮) 02:34 (01:34–03:34) · 滿潮(高潮) 07:32 (06:32–08:32) · 乾潮(低潮) 14:56 (13:56–15:56) · 滿潮(高潮) 20:19 (19:19–21:19) | 中潮 · 0.81 m | 虧凸月 96% | 05:31 / 18:14 | 09:53–13:53 |
| 2026-08-31 | 乾潮(低潮) 03:13 (02:13–04:13) · 滿潮(高潮) 08:20 (07:20–09:20) · 乾潮(低潮) 15:28 (14:28–16:28) · 滿潮(高潮) 20:44 (19:44–21:44) | 小潮 · 0.67 m | 虧凸月 90% | 05:32 / 18:13 | 09:52–13:52 |
| 2026-09-01 | 乾潮(低潮) 03:55 (02:55–04:55) · 滿潮(高潮) 09:14 (08:14–10:14) · 乾潮(低潮) 16:01 (15:01–17:01) · 滿潮(高潮) 21:11 (20:11–22:11) | 中潮 · 0.72 m | 虧凸月 83% | 05:32 / 18:12 | 09:52–13:52 |
| 2026-09-02 | 乾潮(低潮) 04:44 (03:44–05:44) · 滿潮(高潮) 10:24 (09:24–11:24) · 乾潮(低潮) 16:37 (15:37–17:37) · 滿潮(高潮) 21:38 (20:38–22:38) | 中潮 · 0.75 m | 虧凸月 74% | 05:32 / 18:11 | 09:52–13:52 |
朔、望前後常進入大潮,滿乾潮高差較大,轉潮中段的流速也可能更明顯;上弦、下弦附近多接近小潮,潮差較小。但局部海流不只由天文潮決定,風、湧浪、海底地形與港口狹口都會改變實況。
大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
太陽升高後,光線穿入水面的路徑較短;若水色清、浪面不亂,接近太陽過中天的數小時通常較適合看地形與拍攝。清晨、傍晚雖有斜射光,水下亮度下降較快。表中的日光區間不代表能見度,懸浮物、降雨逕流與浪況仍是關鍵。
以下只顯示官方來源或站長現場確認的資訊;尚待查核的內容不會出現在頁面。出發前仍請確認現場公告與即時管制。
重點不是漲潮或退潮,而是「平潮」——滿潮與乾潮前後流速最弱、最適合岸潛與浮潛。漲退潮中段水流最強,較危險。建議對照當天潮汐時間,選在平潮前後下水。
對照本頁今日的滿潮與乾潮時間,每次潮水轉向前後約 1 小時就是平潮、流速較弱的時段。但仍須確認當天風浪、能見度與天氣,並以潛水店與現場公告為準。
不能。平潮只表示天文潮轉向附近的估計區間;風浪、局部流、能見度、進出水條件與管制仍須現場確認。沒有相應訓練或不熟悉潛點時,應由合格教練或導潛帶領。
須查營運方當日公告。官方資料說明開放與票價會變動,且 10 月至翌年 3 月長浪風險期明確不建議海邊水域活動。
潮汐時間與潮高取自本站每日更新的中央氣象署預報;日出日落與月相由同一套天文計算在建置時產生。