依月相、月光干扰与夜间窗口估算札幌本月观星与赏月适合度;第一版不含云量,实际仍需确认天气。
🌌 9月是札幌拍摄银河核心的好时机:银心约于 19:24 升上可拍摄高度、20:14 前后沉入低空,最高点约在 19:24 出现在西南方、仰角约 14°。避开月光、朝这个方向就能拍到明亮的银河中心。
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 残月 20% | 19:41-03:23 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 残月 11% | 19:38-03:25 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 残月 5% | 19:36-03:26 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 残月 1% | 19:34-03:28 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:32-03:29 |
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 52 · 普通 | 亏凸月 83% | 19:40 | 09:15 | 19:53-03:15 |
| 2026-09-02 | 52 · 普通 | 亏凸月 74% | 20:09 | 10:30 | 19:51-03:16 |
| 2026-09-03 | 64 · 普通 | 亏凸月 64% | 20:46 | 11:47 | 19:49-03:18 |
| 2026-09-04 | 64 · 普通 | 下弦月 52% | 21:34 | 13:02 | 19:47-03:19 |
| 2026-09-05 | 74 · 普通 | 残月 41% | 22:34 | 14:11 | 19:45-03:21 |
| 2026-09-06 | 84 · 良好 | 残月 30% | 23:46 | 15:08 | 19:43-03:22 |
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 残月 20% | -- | 15:54 | 19:41-03:23 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 残月 11% | 01:04 | 16:30 | 19:38-03:25 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 残月 5% | 02:24 | 16:58 | 19:36-03:26 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 残月 1% | 03:41 | 17:22 | 19:34-03:28 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 04:56 | 17:44 | 19:32-03:29 |
| 2026-09-12 | 92 · 良好 | 峨眉月 1% | 06:08 | 18:04 | 19:30-03:30 |
| 2026-09-13 | 92 · 良好 | 峨眉月 5% | 07:18 | 18:25 | 19:28-03:32 |
| 2026-09-14 | 92 · 良好 | 峨眉月 10% | 08:28 | 18:47 | 19:26-03:33 |
| 2026-09-15 | 92 · 良好 | 峨眉月 17% | 09:37 | 19:13 | 19:24-03:34 |
| 2026-09-16 | 84 · 良好 | 峨眉月 25% | 10:44 | 19:44 | 19:22-03:36 |
| 2026-09-17 | 84 · 良好 | 峨眉月 34% | 11:49 | 20:21 | 19:20-03:37 |
| 2026-09-18 | 74 · 普通 | 峨眉月 43% | 12:49 | 21:07 | 19:18-03:38 |
| 2026-09-19 | 64 · 普通 | 上弦月 52% | 13:41 | 22:00 | 19:16-03:39 |
| 2026-09-20 | 64 · 普通 | 盈凸月 62% | 14:25 | 23:00 | 19:14-03:41 |
| 2026-09-21 | 62 · 普通 | 盈凸月 71% | 15:01 | -- | 19:12-03:42 |
| 2026-09-22 | 62 · 普通 | 盈凸月 79% | 15:31 | 00:04 | 19:10-03:43 |
| 2026-09-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 87% | 15:56 | 01:11 | 19:08-03:44 |
| 2026-09-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 93% | 16:18 | 02:19 | 19:06-03:46 |
| 2026-09-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 97% | 16:39 | 03:27 | 19:04-03:47 |
| 2026-09-26 | 40 · 不佳 | 盈凸月 100% | 16:59 | 04:36 | 19:02-03:48 |
| 2026-09-27 | 40 · 不佳 | 满月 100% | 17:20 | 05:47 | 19:00-03:49 |
| 2026-09-28 | 40 · 不佳 | 亏凸月 97% | 17:43 | 07:00 | 18:58-03:51 |
| 2026-09-29 | 40 · 不佳 | 亏凸月 93% | 18:11 | 08:16 | 18:56-03:52 |
| 2026-09-30 | 40 · 不佳 | 亏凸月 86% | 18:46 | 09:34 | 18:54-03:53 |
札幌的月历把月相、暗夜窗口与短期条件放在一起,但分数仍应搭配地点和光害判断。
分数
高分代表月光与夜间窗口较友好,短期页也会纳入云量和透明度;但山区雾气、局部云与现场光害仍可能改变结果。
月光
满月附近能照亮地景,但会压低暗星与银河对比。若目标是银河、流星或深空,新月前后通常更值得安排。
暗窗
天黑不等于天空已经够暗。暗夜窗口会同时考虑日落后的暮光结束、月亮升落与夜晚长度。
选出好日期后,下一步是确认地点、方向和当晚逐时天气。
短期
月相可以提前几个月规划,但云量只能靠短期预报修正。当晚条件要以逐时观星指数和现场观察为准。
地点
高海拔有机会避开低云,但如果周围光害或车灯很强,星空仍会被洗掉。暗空地图能帮你先筛掉不适合的区域。
方向
同一个地点可能只适合看某个方位。用即时星图确认银心、月亮与主要星座的位置,再决定要面向海、山或城市。