依月相、月光干扰与夜间窗口估算澎湖本月观星与赏月适合度;第一版不含云量,实际仍需确认天气。
🌌 9月是澎湖拍摄银河核心的好时机:银心约于 19:22 升上可拍摄高度、22:22 前后沉入低空,最高点约在 19:22 出现在南方、仰角约 35°。避开月光、朝这个方向就能拍到明亮的银河中心。
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 残月 19% | 19:31-04:28 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 残月 11% | 19:30-04:28 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 残月 5% | 19:29-04:29 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 残月 1% | 19:27-04:29 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:26-04:30 |
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 52 · 普通 | 亏凸月 83% | 20:44 | 09:15 | 19:38-04:25 |
| 2026-09-02 | 52 · 普通 | 亏凸月 74% | 21:26 | 10:17 | 19:36-04:26 |
| 2026-09-03 | 64 · 普通 | 亏凸月 63% | 22:15 | 11:22 | 19:35-04:26 |
| 2026-09-04 | 74 · 普通 | 下弦月 52% | 23:11 | 12:28 | 19:34-04:27 |
| 2026-09-05 | 74 · 普通 | 残月 40% | -- | 13:33 | 19:33-04:27 |
| 2026-09-06 | 84 · 良好 | 残月 29% | 00:14 | 14:34 | 19:32-04:27 |
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 残月 19% | 01:20 | 15:28 | 19:31-04:28 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 残月 11% | 02:28 | 16:15 | 19:30-04:28 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 残月 5% | 03:34 | 16:57 | 19:29-04:29 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 残月 1% | 04:37 | 17:35 | 19:27-04:29 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:37 | 18:10 | 19:26-04:30 |
| 2026-09-12 | 92 · 良好 | 峨眉月 1% | 06:35 | 18:43 | 19:25-04:30 |
| 2026-09-13 | 92 · 良好 | 峨眉月 5% | 07:32 | 19:17 | 19:24-04:30 |
| 2026-09-14 | 92 · 良好 | 峨眉月 10% | 08:28 | 19:52 | 19:23-04:31 |
| 2026-09-15 | 92 · 良好 | 峨眉月 17% | 09:24 | 20:30 | 19:22-04:31 |
| 2026-09-16 | 84 · 良好 | 峨眉月 25% | 10:21 | 21:11 | 19:21-04:31 |
| 2026-09-17 | 84 · 良好 | 峨眉月 34% | 11:17 | 21:56 | 19:20-04:32 |
| 2026-09-18 | 74 · 普通 | 峨眉月 43% | 12:11 | 22:45 | 19:18-04:32 |
| 2026-09-19 | 64 · 普通 | 上弦月 53% | 13:03 | 23:37 | 19:17-04:33 |
| 2026-09-20 | 74 · 普通 | 盈凸月 62% | 13:51 | -- | 19:16-04:33 |
| 2026-09-21 | 62 · 普通 | 盈凸月 71% | 14:35 | 00:32 | 19:15-04:33 |
| 2026-09-22 | 52 · 普通 | 盈凸月 80% | 15:15 | 01:28 | 19:14-04:34 |
| 2026-09-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 87% | 15:51 | 02:23 | 19:13-04:34 |
| 2026-09-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 93% | 16:25 | 03:19 | 19:12-04:34 |
| 2026-09-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 97% | 16:58 | 04:14 | 19:11-04:35 |
| 2026-09-26 | 40 · 不佳 | 盈凸月 100% | 17:31 | 05:10 | 19:10-04:35 |
| 2026-09-27 | 40 · 不佳 | 满月 100% | 18:05 | 06:07 | 19:09-04:35 |
| 2026-09-28 | 40 · 不佳 | 亏凸月 97% | 18:43 | 07:06 | 19:07-04:36 |
| 2026-09-29 | 40 · 不佳 | 亏凸月 92% | 19:24 | 08:08 | 19:06-04:36 |
| 2026-09-30 | 40 · 不佳 | 亏凸月 85% | 20:12 | 09:13 | 19:05-04:37 |
澎湖的月历把月相、暗夜窗口与短期条件放在一起,但分数仍应搭配地点和光害判断。
分数
高分代表月光与夜间窗口较友好,短期页也会纳入云量和透明度;但山区雾气、局部云与现场光害仍可能改变结果。
月光
满月附近能照亮地景,但会压低暗星与银河对比。若目标是银河、流星或深空,新月前后通常更值得安排。
暗窗
天黑不等于天空已经够暗。暗夜窗口会同时考虑日落后的暮光结束、月亮升落与夜晚长度。
选出好日期后,下一步是确认地点、方向和当晚逐时天气。
短期
月相可以提前几个月规划,但云量只能靠短期预报修正。当晚条件要以逐时观星指数和现场观察为准。
地点
高海拔有机会避开低云,但如果周围光害或车灯很强,星空仍会被洗掉。暗空地图能帮你先筛掉不适合的区域。
方向
同一个地点可能只适合看某个方位。用即时星图确认银心、月亮与主要星座的位置,再决定要面向海、山或城市。