依月相、月光干扰与夜间窗口估算澎湖本月观星与赏月适合度;第一版不含云量,实际仍需确认天气。
🌌 8月是澎湖拍摄银河核心的好时机:银心约于 19:55 升上可拍摄高度、00:25 前后沉入低空,最高点约在 20:15 出现在南方、仰角约 37°。避开月光、朝这个方向就能拍到明亮的银河中心。
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 92 · 良好 | 残月 17% | 20:01-04:13 |
| 2026-08-10 | 92 · 良好 | 残月 9% | 20:00-04:13 |
| 2026-08-11 | 92 · 良好 | 残月 3% | 19:59-04:14 |
| 2026-08-12 | 92 · 良好 | 残月 0% | 19:58-04:15 |
| 2026-08-13 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:57-04:15 |
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 40 · 不佳 | 亏凸月 94% | 20:26 | 07:37 | 20:07-04:08 |
| 2026-08-02 | 40 · 不佳 | 亏凸月 88% | 20:57 | 08:31 | 20:07-04:08 |
| 2026-08-03 | 52 · 普通 | 亏凸月 80% | 21:30 | 09:25 | 20:06-04:09 |
| 2026-08-04 | 52 · 普通 | 亏凸月 71% | 22:05 | 10:22 | 20:05-04:10 |
| 2026-08-05 | 64 · 普通 | 亏凸月 60% | 22:43 | 11:21 | 20:04-04:10 |
| 2026-08-06 | 74 · 普通 | 下弦月 49% | 23:28 | 12:24 | 20:03-04:11 |
| 2026-08-07 | 84 · 良好 | 残月 38% | -- | 13:30 | 20:03-04:11 |
| 2026-08-08 | 84 · 良好 | 残月 27% | 00:20 | 14:37 | 20:02-04:12 |
| 2026-08-09 | 92 · 良好 | 残月 17% | 01:19 | 15:43 | 20:01-04:13 |
| 2026-08-10 | 92 · 良好 | 残月 9% | 02:26 | 16:43 | 20:00-04:13 |
| 2026-08-11 | 92 · 良好 | 残月 3% | 03:35 | 17:37 | 19:59-04:14 |
| 2026-08-12 | 92 · 良好 | 残月 0% | 04:45 | 18:23 | 19:58-04:15 |
| 2026-08-13 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:51 | 19:03 | 19:57-04:15 |
| 2026-08-14 | 92 · 良好 | 峨眉月 3% | 06:53 | 19:39 | 19:56-04:16 |
| 2026-08-15 | 92 · 良好 | 峨眉月 8% | 07:53 | 20:13 | 19:55-04:16 |
| 2026-08-16 | 92 · 良好 | 峨眉月 14% | 08:50 | 20:46 | 19:54-04:17 |
| 2026-08-17 | 84 · 良好 | 峨眉月 22% | 09:45 | 21:20 | 19:53-04:18 |
| 2026-08-18 | 84 · 良好 | 峨眉月 31% | 10:41 | 21:56 | 19:52-04:18 |
| 2026-08-19 | 74 · 普通 | 峨眉月 41% | 11:36 | 22:34 | 19:51-04:19 |
| 2026-08-20 | 64 · 普通 | 上弦月 50% | 12:32 | 23:16 | 19:50-04:19 |
| 2026-08-21 | 74 · 普通 | 盈凸月 60% | 13:27 | -- | 19:49-04:20 |
| 2026-08-22 | 62 · 普通 | 盈凸月 69% | 14:21 | 00:03 | 19:48-04:20 |
| 2026-08-23 | 62 · 普通 | 盈凸月 77% | 15:11 | 00:53 | 19:47-04:21 |
| 2026-08-24 | 52 · 普通 | 盈凸月 85% | 15:58 | 01:47 | 19:46-04:21 |
| 2026-08-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 91% | 16:40 | 02:43 | 19:45-04:22 |
| 2026-08-26 | 40 · 不佳 | 盈凸月 96% | 17:18 | 03:39 | 19:44-04:22 |
| 2026-08-27 | 40 · 不佳 | 盈凸月 99% | 17:54 | 04:35 | 19:43-04:23 |
| 2026-08-28 | 40 · 不佳 | 满月 100% | 18:27 | 05:30 | 19:42-04:23 |
| 2026-08-29 | 40 · 不佳 | 亏凸月 99% | 18:59 | 06:25 | 19:41-04:24 |
| 2026-08-30 | 40 · 不佳 | 亏凸月 96% | 19:32 | 07:20 | 19:40-04:24 |
| 2026-08-31 | 40 · 不佳 | 亏凸月 90% | 20:06 | 08:17 | 19:39-04:25 |
澎湖的月历把月相、暗夜窗口与短期条件放在一起,但分数仍应搭配地点和光害判断。
分数
高分代表月光与夜间窗口较友好,短期页也会纳入云量和透明度;但山区雾气、局部云与现场光害仍可能改变结果。
月光
满月附近能照亮地景,但会压低暗星与银河对比。若目标是银河、流星或深空,新月前后通常更值得安排。
暗窗
天黑不等于天空已经够暗。暗夜窗口会同时考虑日落后的暮光结束、月亮升落与夜晚长度。
选出好日期后,下一步是确认地点、方向和当晚逐时天气。
短期
月相可以提前几个月规划,但云量只能靠短期预报修正。当晚条件要以逐时观星指数和现场观察为准。
地点
高海拔有机会避开低云,但如果周围光害或车灯很强,星空仍会被洗掉。暗空地图能帮你先筛掉不适合的区域。
方向
同一个地点可能只适合看某个方位。用即时星图确认银心、月亮与主要星座的位置,再决定要面向海、山或城市。