2027년 3월월의 매일 달의 위상과 조도, 그리고 이번 달 보름달, 신월 등 주요 달의 위상이 발생하는 정확한 시각을 정리했습니다. 촬영, 별보기, 야간 낚시 일정에 유용합니다.
시각은 한국 시간(UTC+9) 기준입니다.
| 날짜 | 달의 위상 | 조도 | 월령 |
|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | 🌘 그믐달 | 41% | 23.0 |
| 2027-03-02 | 🌘 그믐달 | 32% | 23.9 |
| 2027-03-03 | 🌘 그믐달 | 24% | 24.7 |
| 2027-03-04 | 🌘 그믐달 | 16% | 25.6 |
| 2027-03-05 | 🌘 그믐달 | 10% | 26.5 |
| 2027-03-06 | 🌘 그믐달 | 5% | 27.4 |
| 2027-03-07 | 🌘 그믐달 | 2% | 28.3 |
| 2027-03-08 | 🌑 신월 | 0% | 29.3 |
| 2027-03-09 | 🌒 초승달 | 1% | 0.7 |
| 2027-03-10 | 🌒 초승달 | 3% | 1.7 |
| 2027-03-11 | 🌒 초승달 | 8% | 2.7 |
| 2027-03-12 | 🌒 초승달 | 15% | 3.7 |
| 2027-03-13 | 🌒 초승달 | 23% | 4.7 |
| 2027-03-14 | 🌒 초승달 | 33% | 5.7 |
| 2027-03-15 | 🌒 초승달 | 44% | 6.8 |
| 2027-03-16 | 🌓 상현달 | 55% | 7.9 |
| 2027-03-17 | 🌔 차오르는 보름달 | 66% | 8.9 |
| 2027-03-18 | 🌔 차오르는 보름달 | 77% | 10.0 |
| 2027-03-19 | 🌔 차오르는 보름달 | 86% | 11.1 |
| 2027-03-20 | 🌔 차오르는 보름달 | 93% | 12.2 |
| 2027-03-21 | 🌔 차오르는 보름달 | 98% | 13.3 |
| 2027-03-22 | 🌕 보름달 | 100% | 14.4 |
| 2027-03-23 | 🌖 이지러지는 보름달 | 99% | 15.5 |
| 2027-03-24 | 🌖 이지러지는 보름달 | 96% | 16.5 |
| 2027-03-25 | 🌖 이지러지는 보름달 | 91% | 17.5 |
| 2027-03-26 | 🌖 이지러지는 보름달 | 85% | 18.5 |
| 2027-03-27 | 🌖 이지러지는 보름달 | 77% | 19.5 |
| 2027-03-28 | 🌖 이지러지는 보름달 | 68% | 20.4 |
| 2027-03-29 | 🌖 이지러지는 보름달 | 59% | 21.3 |
| 2027-03-30 | 🌗 하현달 | 49% | 22.2 |
| 2027-03-31 | 🌘 그믐달 | 40% | 23.1 |
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월