查看蘭嶼今日的 Solunar 活躍時段與潮汐轉換:結合月亮上下中天、月出月落與實際潮時,並附未來 7 天月相參考。
台東 · 大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
這張表只依月相計算,沒有納入未來七天的天氣、風浪或漁獲資料,不是釣況或出海安全預報。出發前請另外確認天氣、浪況與官方警特報。
今日活躍時段與潮汐轉換: 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 05:04–07:04 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 05:30–08:30 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 12:14–13:44 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 12:35–15:35 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 16:44–19:44 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 17:30–19:30
| 日期 | 月相 | 月相參考分數 | 今日活躍時段與潮汐轉換 | 潮汐轉換 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 🌓 上弦月 | 56 | 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 06:04 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 07:00 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 12:59 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 14:05 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 18:14 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 18:30 | 乾潮(低潮) 07:00 · 滿潮(高潮) 14:05 · 乾潮(低潮) 18:14 |
| 2026-10-20 | 🌔 盈凸月 | 61 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 00:06 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 00:34 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 06:54 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 08:26 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 13:37 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 14:57 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 19:20 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 20:07 | 滿潮(高潮) 00:34 · 乾潮(低潮) 08:26 · 滿潮(高潮) 14:57 · 乾潮(低潮) 20:07 |
| 2026-10-21 | 🌔 盈凸月 | 68 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 01:00 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 02:09 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 07:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 09:14 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 14:12 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 15:29 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 20:00 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 21:10 | 滿潮(高潮) 02:09 · 乾潮(低潮) 09:14 · 滿潮(高潮) 15:29 · 乾潮(低潮) 21:10 |
| 2026-10-22 | 🌔 盈凸月 | 75 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 01:54 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 03:07 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 08:24 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 09:48 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 14:46 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 15:56 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 20:50 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 21:54 | 滿潮(高潮) 03:07 · 乾潮(低潮) 09:48 · 滿潮(高潮) 15:56 · 乾潮(低潮) 21:54 |
| 2026-10-23 | 🌔 盈凸月 | 83 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 02:48 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 03:53 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 09:04 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 10:18 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 15:19 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 16:22 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 21:30 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 22:32 | 滿潮(高潮) 03:53 · 乾潮(低潮) 10:18 · 滿潮(高潮) 16:22 · 乾潮(低潮) 22:32 |
| 2026-10-24 | 🌔 盈凸月 | 89 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 03:43 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 04:33 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 09:54 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 10:46 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 15:54 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 16:49 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 22:20 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 23:08 | 滿潮(高潮) 04:33 · 乾潮(低潮) 10:46 · 滿潮(高潮) 16:49 · 乾潮(低潮) 23:08 |
| 2026-10-25 | 🌔 盈凸月 | 93 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 04:41 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 05:12 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 10:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 11:15 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 16:31 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 17:18 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 23:00 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 23:45 | 滿潮(高潮) 05:12 · 乾潮(低潮) 11:15 · 滿潮(高潮) 17:18 · 乾潮(低潮) 23:45 |
Solunar(日月)理論認為,魚類在月亮上中天或下中天(正上方與正下方)前後約 1 小時最活躍,稱為主要活躍時段;月出與月落前後次之,稱為次要活躍時段。這兩類是每天都有的時段,和約半個月一輪的大潮、小潮是不同概念。滿潮與乾潮前後的水流也會刺激魚群覓食,所以時段表另外列出實際的潮汐轉換。月相參考分數只依月相計算,新月與滿月前後最高;實際釣況仍受天氣、水溫與地形影響。