查看彰濱今日最佳下竿時段;Solunar 計算結合月過中天、月出月落與潮汐轉換,並提供未來 7 天釣況預測。
彰化 · 大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
今日最佳釣魚時段: 小潮期(月出/月落) 03:45–05:15 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 03:05–06:05 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 08:59–11:59 · 大潮期(月過中天) 10:14–12:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 15:18–18:18 · 小潮期(月出/月落) 17:06–18:36 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 21:38–00:38 · 大潮期(月過中天) 22:40–00:40
| 日期 | 月相 | 今日指數 | 今日最佳釣魚時段 | 潮汐轉換 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 盈凸月 | 94 | 小潮期(月出/月落) 04:30 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 04:35 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 10:29 · 大潮期(月過中天) 11:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 16:48 · 小潮期(月出/月落) 17:51 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 23:08 · 大潮期(月過中天) 23:40 | 乾潮(低潮) 04:35 · 滿潮(高潮) 10:29 · 乾潮(低潮) 16:48 · 滿潮(高潮) 23:08 |
| 2026-08-28 | 🌕 滿月 | 95 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 05:07 · 小潮期(月出/月落) 05:26 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 11:03 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 17:20 · 小潮期(月出/月落) 18:24 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 23:36 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 乾潮(低潮) 05:07 · 滿潮(高潮) 11:03 · 乾潮(低潮) 17:20 · 滿潮(高潮) 23:36 |
| 2026-08-29 | 🌖 虧凸月 | 94 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 05:37 · 小潮期(月出/月落) 06:21 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 11:36 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 17:51 · 小潮期(月出/月落) 18:56 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 乾潮(低潮) 05:37 · 滿潮(高潮) 11:36 · 乾潮(低潮) 17:51 |
| 2026-08-30 | 🌖 虧凸月 | 90 | 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 00:03 · 大潮期(月過中天) 01:10 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 06:06 · 小潮期(月出/月落) 07:17 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 12:08 · 大潮期(月過中天) 13:35 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 18:21 · 小潮期(月出/月落) 19:28 | 滿潮(高潮) 00:03 · 乾潮(低潮) 06:06 · 滿潮(高潮) 12:08 · 乾潮(低潮) 18:21 |
| 2026-08-31 | 🌖 虧凸月 | 84 | 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 00:30 · 大潮期(月過中天) 01:50 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 06:37 · 小潮期(月出/月落) 08:14 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 12:43 · 大潮期(月過中天) 14:15 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 18:53 · 小潮期(月出/月落) 20:02 | 滿潮(高潮) 00:30 · 乾潮(低潮) 06:37 · 滿潮(高潮) 12:43 · 乾潮(低潮) 18:53 |
| 2026-09-01 | 🌖 虧凸月 | 76 | 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 01:00 · 大潮期(月過中天) 02:40 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 07:10 · 小潮期(月出/月落) 09:13 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 13:20 · 大潮期(月過中天) 15:05 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 19:28 · 小潮期(月出/月落) 20:40 | 滿潮(高潮) 01:00 · 乾潮(低潮) 07:10 · 滿潮(高潮) 13:20 · 乾潮(低潮) 19:28 |
| 2026-09-02 | 🌖 虧凸月 | 68 | 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 01:34 · 大潮期(月過中天) 03:30 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 07:49 · 小潮期(月出/月落) 10:15 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 14:02 · 大潮期(月過中天) 15:55 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 20:09 · 小潮期(月出/月落) 21:22 | 滿潮(高潮) 01:34 · 乾潮(低潮) 07:49 · 滿潮(高潮) 14:02 · 乾潮(低潮) 20:09 |
Solunar(日月)理論認為魚類在月亮過中天(正上方與正下方)前後 1 小時活動最旺盛(大潮期),月出與月落前後次之(小潮期);新月與滿月前後的整體活性最高。同時,滿潮與乾潮前後的潮水流動也會刺激魚群覓食。本指數綜合上述因素計算,實際釣況仍受天氣、水溫與地形影響。