南灣海水浴場潛水前可先查看潮汐轉折與浪況;平潮只是參考,實際仍需依教練、現場與安全規範決定。
表內平潮區間以每次滿潮或乾潮前後 60 分鐘估算;較強日光區間以當日日出、日落中點前後各 2 小時計算。兩者都是行程篩選用的時間窗,不是安全判定。
| 日期 | 平潮估計 | 今日潮差 | 月相/照明 | 日出/日落 | 較強日光估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 滿潮(高潮) 05:45 (04:45–06:45) · 乾潮(低潮) 13:13 (12:13–14:13) · 滿潮(高潮) 19:02 (18:02–20:02) · 乾潮(低潮) 23:43 (22:43–00:43) | 中潮 · 1.17 m | 盈凸月 99% | 05:38 / 18:19 | 09:58–13:58 |
| 2026-08-28 | 滿潮(高潮) 06:22 (05:22–07:22) · 乾潮(低潮) 13:34 (12:34–14:34) · 滿潮(高潮) 19:20 (18:20–20:20) | 中潮 · 1.14 m | 滿月 100% | 05:38 / 18:18 | 09:58–13:58 |
| 2026-08-29 | 乾潮(低潮) 00:27 (23:27–01:27) · 滿潮(高潮) 06:59 (05:59–07:59) · 乾潮(低潮) 13:51 (12:51–14:51) · 滿潮(高潮) 19:41 (18:41–20:41) | 中潮 · 1.07 m | 虧凸月 99% | 05:38 / 18:17 | 09:58–13:58 |
| 2026-08-30 | 乾潮(低潮) 01:11 (00:11–02:11) · 滿潮(高潮) 07:36 (06:36–08:36) · 乾潮(低潮) 14:06 (13:06–15:06) · 滿潮(高潮) 20:04 (19:04–21:04) | 中潮 · 0.94 m | 虧凸月 96% | 05:39 / 18:16 | 09:57–13:57 |
| 2026-08-31 | 乾潮(低潮) 01:59 (00:59–02:59) · 滿潮(高潮) 08:14 (07:14–09:14) · 乾潮(低潮) 14:19 (13:19–15:19) · 滿潮(高潮) 20:29 (19:29–21:29) | 小潮 · 0.81 m | 虧凸月 90% | 05:39 / 18:15 | 09:57–13:57 |
| 2026-09-01 | 乾潮(低潮) 02:52 (01:52–03:52) · 滿潮(高潮) 08:55 (07:55–09:55) · 乾潮(低潮) 14:30 (13:30–15:30) · 滿潮(高潮) 20:59 (19:59–21:59) | 小潮 · 0.84 m | 虧凸月 83% | 05:39 / 18:14 | 09:57–13:57 |
| 2026-09-02 | 乾潮(低潮) 03:56 (02:56–04:56) · 滿潮(高潮) 09:42 (08:42–10:42) · 乾潮(低潮) 14:39 (13:39–15:39) · 滿潮(高潮) 21:34 (20:34–22:34) | 小潮 · 0.89 m | 虧凸月 74% | 05:39 / 18:14 | 09:56–13:56 |
朔、望前後常進入大潮,滿乾潮高差較大,轉潮中段的流速也可能更明顯;上弦、下弦附近多接近小潮,潮差較小。但局部海流不只由天文潮決定,風、湧浪、海底地形與港口狹口都會改變實況。
大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
太陽升高後,光線穿入水面的路徑較短;若水色清、浪面不亂,接近太陽過中天的數小時通常較適合看地形與拍攝。清晨、傍晚雖有斜射光,水下亮度下降較快。表中的日光區間不代表能見度,懸浮物、降雨逕流與浪況仍是關鍵。
以下只顯示官方來源或站長現場確認的資訊;尚待查核的內容不會出現在頁面。出發前仍請確認現場公告與即時管制。
重點不是漲潮或退潮,而是「平潮」——滿潮與乾潮前後流速最弱、最適合岸潛與浮潛。漲退潮中段水流最強,較危險。建議對照當天潮汐時間,選在平潮前後下水。
對照本頁今日的滿潮與乾潮時間,每次潮水轉向前後約 1 小時就是平潮、流速較弱的時段。但仍須確認當天風浪、能見度與天氣,並以潛水店與現場公告為準。
不能。平潮只表示天文潮轉向附近的估計區間;風浪、局部流、能見度、進出水條件與管制仍須現場確認。沒有相應訓練或不熟悉潛點時,應由合格教練或導潛帶領。
現行官方頁面列出南灣白天浮潛,但水肺岸潛清單沒有南灣;安排水肺活動前請直接向墾管處確認最新許可與現場分區。
潮汐時間與潮高取自本站每日更新的中央氣象署預報;日出日落與月相由同一套天文計算在建置時產生。