綠島石朗潛水前可先查看潮汐轉折與浪況;平潮只是參考,實際仍需依教練、現場與安全規範決定。
表內平潮區間以每次滿潮或乾潮前後 60 分鐘估算;較強日光區間以當日日出、日落中點前後各 2 小時計算。兩者都是行程篩選用的時間窗,不是安全判定。
| 日期 | 平潮估計 | 今日潮差 | 月相/照明 | 日出/日落 | 較強日光估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 滿潮(高潮) 05:19 (04:19–06:19) · 乾潮(低潮) 12:01 (11:01–13:01) · 滿潮(高潮) 18:14 (17:14–19:14) · 乾潮(低潮) 23:50 (22:50–00:50) | 中潮 · 1.38 m | 盈凸月 99% | 05:34 / 18:17 | 09:56–13:56 |
| 2026-08-28 | 滿潮(高潮) 05:55 (04:55–06:55) · 乾潮(低潮) 12:27 (11:27–13:27) · 滿潮(高潮) 18:38 (17:38–19:38) | 大潮 · 1.45 m | 滿月 100% | 05:35 / 18:16 | 09:55–13:55 |
| 2026-08-29 | 乾潮(低潮) 00:22 (23:22–01:22) · 滿潮(高潮) 06:30 (05:30–07:30) · 乾潮(低潮) 12:52 (11:52–13:52) · 滿潮(高潮) 19:03 (18:03–20:03) | 大潮 · 1.47 m | 虧凸月 99% | 05:35 / 18:15 | 09:55–13:55 |
| 2026-08-30 | 乾潮(低潮) 00:56 (23:56–01:56) · 滿潮(高潮) 07:06 (06:06–08:06) · 乾潮(低潮) 13:18 (12:18–14:18) · 滿潮(高潮) 19:29 (18:29–20:29) | 大潮 · 1.4 m | 虧凸月 96% | 05:35 / 18:14 | 09:55–13:55 |
| 2026-08-31 | 乾潮(低潮) 01:31 (00:31–02:31) · 滿潮(高潮) 07:44 (06:44–08:44) · 乾潮(低潮) 13:45 (12:45–14:45) · 滿潮(高潮) 19:57 (18:57–20:57) | 中潮 · 1.32 m | 虧凸月 90% | 05:36 / 18:13 | 09:54–13:54 |
| 2026-09-01 | 乾潮(低潮) 02:08 (01:08–03:08) · 滿潮(高潮) 08:23 (07:23–09:23) · 乾潮(低潮) 14:13 (13:13–15:13) · 滿潮(高潮) 20:27 (19:27–21:27) | 中潮 · 1.28 m | 虧凸月 83% | 05:36 / 18:12 | 09:54–13:54 |
| 2026-09-02 | 乾潮(低潮) 02:50 (01:50–03:50) · 滿潮(高潮) 09:06 (08:06–10:06) · 乾潮(低潮) 14:43 (13:43–15:43) · 滿潮(高潮) 21:02 (20:02–22:02) | 中潮 · 1.23 m | 虧凸月 74% | 05:36 / 18:11 | 09:54–13:54 |
朔、望前後常進入大潮,滿乾潮高差較大,轉潮中段的流速也可能更明顯;上弦、下弦附近多接近小潮,潮差較小。但局部海流不只由天文潮決定,風、湧浪、海底地形與港口狹口都會改變實況。
大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
太陽升高後,光線穿入水面的路徑較短;若水色清、浪面不亂,接近太陽過中天的數小時通常較適合看地形與拍攝。清晨、傍晚雖有斜射光,水下亮度下降較快。表中的日光區間不代表能見度,懸浮物、降雨逕流與浪況仍是關鍵。
以下只顯示官方來源或站長現場確認的資訊;尚待查核的內容不會出現在頁面。出發前仍請確認現場公告與即時管制。
重點不是漲潮或退潮,而是「平潮」——滿潮與乾潮前後流速最弱、最適合岸潛與浮潛。漲退潮中段水流最強,較危險。建議對照當天潮汐時間,選在平潮前後下水。
對照本頁今日的滿潮與乾潮時間,每次潮水轉向前後約 1 小時就是平潮、流速較弱的時段。但仍須確認當天風浪、能見度與天氣,並以潛水店與現場公告為準。
不能。平潮只表示天文潮轉向附近的估計區間;風浪、局部流、能見度、進出水條件與管制仍須現場確認。沒有相應訓練或不熟悉潛點時,應由合格教練或導潛帶領。
官方指出外側海流較急,且有玻璃半潛艇活動;應保留回岸路線、聽從當地教練並避開船舶動線。
潮汐時間與潮高取自本站每日更新的中央氣象署預報;日出日落與月相由同一套天文計算在建置時產生。