豆腐岬潛水前可先查看潮汐轉折與浪況;平潮只是參考,實際仍需依教練、現場與安全規範決定。
表內平潮區間以每次滿潮或乾潮前後 60 分鐘估算;較強日光區間以當日日出、日落中點前後各 2 小時計算。兩者都是行程篩選用的時間窗,不是安全判定。
| 日期 | 平潮估計 | 今日潮差 | 月相/照明 | 日出/日落 | 較強日光估計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 滿潮(高潮) 05:07 (04:07–06:07) · 乾潮(低潮) 11:59 (10:59–12:59) · 滿潮(高潮) 18:21 (17:21–19:21) · 乾潮(低潮) 23:43 (22:43–00:43) | 中潮 · 1.43 m | 盈凸月 99% | 05:31 / 18:17 | 09:54–13:54 |
| 2026-08-28 | 滿潮(高潮) 05:44 (04:44–06:44) · 乾潮(低潮) 12:26 (11:26–13:26) · 滿潮(高潮) 18:42 (17:42–19:42) | 大潮 · 1.48 m | 滿月 100% | 05:31 / 18:16 | 09:54–13:54 |
| 2026-08-29 | 乾潮(低潮) 00:18 (23:18–01:18) · 滿潮(高潮) 06:21 (05:21–07:21) · 乾潮(低潮) 12:52 (11:52–13:52) · 滿潮(高潮) 19:05 (18:05–20:05) | 大潮 · 1.48 m | 虧凸月 99% | 05:32 / 18:15 | 09:53–13:53 |
| 2026-08-30 | 乾潮(低潮) 00:54 (23:54–01:54) · 滿潮(高潮) 06:59 (05:59–07:59) · 乾潮(低潮) 13:18 (12:18–14:18) · 滿潮(高潮) 19:29 (18:29–20:29) | 大潮 · 1.4 m | 虧凸月 96% | 05:32 / 18:14 | 09:53–13:53 |
| 2026-08-31 | 乾潮(低潮) 01:31 (00:31–02:31) · 滿潮(高潮) 07:37 (06:37–08:37) · 乾潮(低潮) 13:44 (12:44–14:44) · 滿潮(高潮) 19:55 (18:55–20:55) | 中潮 · 1.24 m | 虧凸月 90% | 05:32 / 18:13 | 09:53–13:53 |
| 2026-09-01 | 乾潮(低潮) 02:10 (01:10–03:10) · 滿潮(高潮) 08:18 (07:18–09:18) · 乾潮(低潮) 14:10 (13:10–15:10) · 滿潮(高潮) 20:22 (19:22–21:22) | 中潮 · 1.26 m | 虧凸月 83% | 05:33 / 18:12 | 09:52–13:52 |
| 2026-09-02 | 乾潮(低潮) 02:54 (01:54–03:54) · 滿潮(高潮) 09:03 (08:03–10:03) · 乾潮(低潮) 14:36 (13:36–15:36) · 滿潮(高潮) 20:53 (19:53–21:53) | 中潮 · 1.24 m | 虧凸月 74% | 05:33 / 18:11 | 09:52–13:52 |
朔、望前後常進入大潮,滿乾潮高差較大,轉潮中段的流速也可能更明顯;上弦、下弦附近多接近小潮,潮差較小。但局部海流不只由天文潮決定,風、湧浪、海底地形與港口狹口都會改變實況。
大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
太陽升高後,光線穿入水面的路徑較短;若水色清、浪面不亂,接近太陽過中天的數小時通常較適合看地形與拍攝。清晨、傍晚雖有斜射光,水下亮度下降較快。表中的日光區間不代表能見度,懸浮物、降雨逕流與浪況仍是關鍵。
以下只顯示官方來源或站長現場確認的資訊;尚待查核的內容不會出現在頁面。出發前仍請確認現場公告與即時管制。
重點不是漲潮或退潮,而是「平潮」——滿潮與乾潮前後流速最弱、最適合岸潛與浮潛。漲退潮中段水流最強,較危險。建議對照當天潮汐時間,選在平潮前後下水。
對照本頁今日的滿潮與乾潮時間,每次潮水轉向前後約 1 小時就是平潮、流速較弱的時段。但仍須確認當天風浪、能見度與天氣,並以潛水店與現場公告為準。
不能。平潮只表示天文潮轉向附近的估計區間;風浪、局部流、能見度、進出水條件與管制仍須現場確認。沒有相應訓練或不熟悉潛點時,應由合格教練或導潛帶領。
不是。官方另行提醒現場無管理人員且避免夜間進入;夜間水域活動必須查明最新規定並由熟悉場域的合法人員帶領。
潮汐時間與潮高取自本站每日更新的中央氣象署預報;日出日落與月相由同一套天文計算在建置時產生。