달의 위상, 달빛 간섭, 야간 시간대에 따라 나고야의 이번 달 별보기와 달맞이 적합도를 추정합니다. 첫 버전은 구름량을 포함하지 않으니 실제로는 날씨를 함께 확인해야 합니다.
🌌 9월은(는) 나고야에서 은하 중심을 촬영하기 좋은 시기입니다. 은하 중심은 약 19:27에 촬영 가능한 고도로 떠올라 21:27 전후로 낮은 하늘로 가라앉으며, 최고점은 약 19:27에 남 방향에서 고도 약 23°로 나타납니다. 달빛을 피해 이 방향을 향하면 밝은 은하 중심을 촬영할 수 있습니다.
| 날짜 | 적합도 | 오늘 밤 달의 위상 | 야간 시간대 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 92 · 좋음 | 그믐달 20% | 19:40-04:00 |
| 2026-09-08 | 92 · 좋음 | 그믐달 11% | 19:38-04:01 |
| 2026-09-09 | 92 · 좋음 | 그믐달 5% | 19:36-04:02 |
| 2026-09-10 | 92 · 좋음 | 그믐달 1% | 19:35-04:03 |
| 2026-09-11 | 92 · 좋음 | 신월 0% | 19:33-04:04 |
| 날짜 | 적합도 | 오늘 밤 달의 위상 | 월출 | 월몰 | 야간 시간대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 52 · 보통 | 이지러지는 보름달 83% | 20:14 | 09:19 | 19:49-03:55 |
| 2026-09-02 | 52 · 보통 | 이지러지는 보름달 74% | 20:49 | 10:28 | 19:48-03:56 |
| 2026-09-03 | 64 · 보통 | 이지러지는 보름달 64% | 21:32 | 11:39 | 19:46-03:56 |
| 2026-09-04 | 64 · 보통 | 하현달 52% | 22:24 | 12:50 | 19:44-03:57 |
| 2026-09-05 | 74 · 보통 | 그믐달 41% | 23:25 | 13:57 | 19:43-03:58 |
| 2026-09-06 | 84 · 좋음 | 그믐달 30% | -- | 14:56 | 19:41-03:59 |
| 2026-09-07 | 92 · 좋음 | 그믐달 20% | 00:35 | 15:46 | 19:40-04:00 |
| 2026-09-08 | 92 · 좋음 | 그믐달 11% | 01:48 | 16:28 | 19:38-04:01 |
| 2026-09-09 | 92 · 좋음 | 그믐달 5% | 03:01 | 17:02 | 19:36-04:02 |
| 2026-09-10 | 92 · 좋음 | 그믐달 1% | 04:11 | 17:33 | 19:35-04:03 |
| 2026-09-11 | 92 · 좋음 | 신월 0% | 05:19 | 18:00 | 19:33-04:04 |
| 2026-09-12 | 92 · 좋음 | 초승달 1% | 06:25 | 18:27 | 19:31-04:05 |
| 2026-09-13 | 92 · 좋음 | 초승달 5% | 07:29 | 18:53 | 19:30-04:06 |
| 2026-09-14 | 92 · 좋음 | 초승달 10% | 08:32 | 19:22 | 19:28-04:06 |
| 2026-09-15 | 92 · 좋음 | 초승달 17% | 09:35 | 19:53 | 19:27-04:07 |
| 2026-09-16 | 84 · 좋음 | 초승달 25% | 10:37 | 20:29 | 19:25-04:08 |
| 2026-09-17 | 84 · 좋음 | 초승달 34% | 11:38 | 21:10 | 19:23-04:09 |
| 2026-09-18 | 74 · 보통 | 초승달 43% | 12:35 | 21:57 | 19:22-04:10 |
| 2026-09-19 | 64 · 보통 | 상현달 52% | 13:27 | 22:50 | 19:20-04:11 |
| 2026-09-20 | 64 · 보통 | 차오르는 보름달 62% | 14:13 | 23:48 | 19:19-04:12 |
| 2026-09-21 | 62 · 보통 | 차오르는 보름달 71% | 14:53 | -- | 19:17-04:12 |
| 2026-09-22 | 62 · 보통 | 차오르는 보름달 79% | 15:28 | 00:48 | 19:16-04:13 |
| 2026-09-23 | 40 · 나쁨 | 차오르는 보름달 87% | 15:58 | 01:49 | 19:14-04:14 |
| 2026-09-24 | 40 · 나쁨 | 차오르는 보름달 93% | 16:26 | 02:51 | 19:12-04:15 |
| 2026-09-25 | 40 · 나쁨 | 차오르는 보름달 97% | 16:52 | 03:53 | 19:11-04:16 |
| 2026-09-26 | 40 · 나쁨 | 차오르는 보름달 100% | 17:18 | 04:56 | 19:09-04:16 |
| 2026-09-27 | 40 · 나쁨 | 보름달 100% | 17:45 | 06:00 | 19:08-04:17 |
| 2026-09-28 | 40 · 나쁨 | 이지러지는 보름달 97% | 18:15 | 07:07 | 19:06-04:18 |
| 2026-09-29 | 40 · 나쁨 | 이지러지는 보름달 93% | 18:50 | 08:16 | 19:05-04:19 |
| 2026-09-30 | 40 · 나쁨 | 이지러지는 보름달 86% | 19:31 | 09:28 | 19:03-04:20 |
나고야의 달력은 달의 위상, 어두운 시간대, 단기 조건을 함께 보여주지만 점수는 여전히 장소와 광공해와 함께 판단해야 합니다.
점수
높은 점수는 달빛과 야간 시간대 조건이 더 우호적이라는 뜻이며, 단기 페이지는 구름량과 투명도도 반영합니다. 다만 산간 안개, 국지적 구름, 현장 광공해는 여전히 결과를 바꿀 수 있습니다.
달빛
보름달 근처는 지형을 비출 수 있지만 어두운 별과 은하수의 대비를 낮춥니다. 은하수, 유성, 딥스카이가 목표라면 신월 전후가 대체로 더 계획할 가치가 있습니다.
어두운 시간대
날이 어두워졌다고 하늘이 이미 충분히 어두운 것은 아닙니다. 야간 시간대는 일몰 후 박명이 끝나는 시점, 달의 뜨고 짐, 밤의 길이를 함께 고려합니다.
좋은 날짜를 골랐다면 다음 단계는 장소, 방향, 그날 밤의 시간대별 날씨를 확인하는 것입니다.
단기
달의 위상은 몇 달 전부터 미리 계획할 수 있지만 구름량은 단기 예보로만 수정할 수 있습니다. 그날 밤의 조건은 시간대별 별보기 지수와 현장 관찰을 기준으로 삼으세요.
장소
고도가 높으면 낮은 구름을 피할 기회가 있지만, 주변 광공해나 차량 불빛이 강하면 별하늘은 여전히 씻겨 나갈 수 있습니다. 다크스카이 지도로 부적합한 지역을 먼저 걸러내세요.
방향
같은 장소라도 특정 방위에서만 잘 보일 수 있습니다. 실시간 별자리 지도로 은하 중심, 달, 주요 별자리의 위치를 확인한 뒤 바다, 산, 도시 중 어느 쪽을 향할지 정하세요.
관련 도구: 별보기와 달맞이 적합도 · 이번 달 달의 위상 달력 · 천문 이벤트 · 유성우