Find today's best times to fish at Gangkou (Manzhou). Solunar calculations combine lunar transit, moonrise, moonset and tide turns, with a 7-day fishing outlook.
Kenting · Spring tides usually occur near new and full moon and have the largest tidal range; mid and neap tides have progressively smaller ranges.
Today's best fishing windows: Minor period (moonrise/set) 03:47–05:17 · Tide turn (High Tide) 03:27–06:27 · Major period (lunar transit) 10:14–12:14 · Tide turn (Low Tide) 10:49–13:49 · Minor period (moonrise/set) 17:02–18:32 · Tide turn (High Tide) 16:34–19:34 · Major period (lunar transit) 22:40–00:40 · Tide turn (Low Tide) 22:24–01:24
| Date | Phase | Today's Score | Today's best fishing windows | Tide turn |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 Waxing Gibbous | 94 | Minor period (moonrise/set) 04:32 · Tide turn (High Tide) 04:57 · Major period (lunar transit) 11:14 · Tide turn (Low Tide) 12:19 · Minor period (moonrise/set) 17:47 · Tide turn (High Tide) 18:04 · Major period (lunar transit) 23:40 · Tide turn (Low Tide) 23:54 | High Tide 04:57 · Low Tide 12:19 · High Tide 18:04 · Low Tide 23:54 |
| 2026-08-28 | 🌕 Full Moon | 95 | Minor period (moonrise/set) 05:26 · Tide turn (High Tide) 05:40 · Major period (lunar transit) 11:34 · Tide turn (Low Tide) 12:49 · Minor period (moonrise/set) 18:21 · Tide turn (High Tide) 18:31 · Major period (lunar transit) 00:00 | High Tide 05:40 · Low Tide 12:49 · High Tide 18:31 |
| 2026-08-29 | 🌖 Waning Gibbous | 94 | Tide turn (Low Tide) 00:33 · Tide turn (High Tide) 06:20 · Minor period (moonrise/set) 06:20 · Major period (lunar transit) 11:34 · Tide turn (Low Tide) 13:18 · Minor period (moonrise/set) 18:54 · Tide turn (High Tide) 18:57 · Major period (lunar transit) 00:00 | Low Tide 00:33 · High Tide 06:20 · Low Tide 13:18 · High Tide 18:57 |
| 2026-08-30 | 🌖 Waning Gibbous | 90 | Major period (lunar transit) 01:00 · Tide turn (Low Tide) 01:12 · Tide turn (High Tide) 06:58 · Minor period (moonrise/set) 07:14 · Major period (lunar transit) 13:25 · Tide turn (Low Tide) 13:46 · Tide turn (High Tide) 19:23 · Minor period (moonrise/set) 19:27 | Low Tide 01:12 · High Tide 06:58 · Low Tide 13:46 · High Tide 19:23 |
| 2026-08-31 | 🌖 Waning Gibbous | 84 | Major period (lunar transit) 01:50 · Tide turn (Low Tide) 01:52 · Tide turn (High Tide) 07:35 · Minor period (moonrise/set) 08:10 · Tide turn (Low Tide) 14:13 · Major period (lunar transit) 14:15 · Tide turn (High Tide) 19:50 · Minor period (moonrise/set) 20:03 | Low Tide 01:52 · High Tide 07:35 · Low Tide 14:13 · High Tide 19:50 |
| 2026-09-01 | 🌖 Waning Gibbous | 76 | Major period (lunar transit) 02:30 · Tide turn (Low Tide) 02:34 · Tide turn (High Tide) 08:12 · Minor period (moonrise/set) 09:08 · Tide turn (Low Tide) 14:39 · Major period (lunar transit) 14:55 · Tide turn (High Tide) 20:18 · Minor period (moonrise/set) 20:41 | Low Tide 02:34 · High Tide 08:12 · Low Tide 14:39 · High Tide 20:18 |
| 2026-09-02 | 🌖 Waning Gibbous | 68 | Tide turn (Low Tide) 03:19 · Major period (lunar transit) 03:20 · Tide turn (High Tide) 08:52 · Minor period (moonrise/set) 10:09 · Tide turn (Low Tide) 15:03 · Major period (lunar transit) 15:45 · Tide turn (High Tide) 20:49 · Minor period (moonrise/set) 21:24 | Low Tide 03:19 · High Tide 08:52 · Low Tide 15:03 · High Tide 20:49 |
Kenting Beach · Xiaowan Beach · Nanwan Beach · Houbihu Port
Solunar theory holds that fish are most active for about an hour around the lunar transit (moon overhead or underfoot) — the major periods — and around moonrise and moonset — the minor periods. Activity peaks near new and full moons, and moving water around high/low tide also triggers feeding. Real results still depend on weather, water temperature and terrain.
Related tools: Tide Forecast · Fishing Index · Moon Phases