Find today's best times to fish at Nanwan Outlet. Solunar calculations combine lunar transit, moonrise, moonset and tide turns, with a 7-day fishing outlook.
Kenting · Spring tides usually occur near new and full moon and have the largest tidal range; mid and neap tides have progressively smaller ranges.
Today's best fishing windows: Minor period (moonrise/set) 03:47–05:17 · Tide turn (High Tide) 04:15–07:15 · Major period (lunar transit) 10:14–12:14 · Tide turn (Low Tide) 11:42–14:42 · Minor period (moonrise/set) 17:02–18:32 · Tide turn (High Tide) 17:32–20:32 · Major period (lunar transit) 22:40–00:40 · Tide turn (Low Tide) 22:12–01:12
| Date | Phase | Today's Score | Today's best fishing windows | Tide turn |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 Waxing Gibbous | 94 | Minor period (moonrise/set) 04:32 · Tide turn (High Tide) 05:45 · Major period (lunar transit) 11:14 · Tide turn (Low Tide) 13:12 · Minor period (moonrise/set) 17:47 · Tide turn (High Tide) 19:02 · Major period (lunar transit) 23:40 · Tide turn (Low Tide) 23:42 | High Tide 05:45 · Low Tide 13:12 · High Tide 19:02 · Low Tide 23:42 |
| 2026-08-28 | 🌕 Full Moon | 95 | Minor period (moonrise/set) 05:27 · Tide turn (High Tide) 06:22 · Major period (lunar transit) 11:34 · Tide turn (Low Tide) 13:33 · Minor period (moonrise/set) 18:21 · Tide turn (High Tide) 19:20 · Major period (lunar transit) 00:00 | High Tide 06:22 · Low Tide 13:33 · High Tide 19:20 |
| 2026-08-29 | 🌖 Waning Gibbous | 94 | Tide turn (Low Tide) 00:26 · Minor period (moonrise/set) 06:21 · Tide turn (High Tide) 06:59 · Major period (lunar transit) 11:34 · Tide turn (Low Tide) 13:50 · Minor period (moonrise/set) 18:54 · Tide turn (High Tide) 19:41 · Major period (lunar transit) 00:00 | Low Tide 00:26 · High Tide 06:59 · Low Tide 13:50 · High Tide 19:41 |
| 2026-08-30 | 🌖 Waning Gibbous | 90 | Major period (lunar transit) 01:00 · Tide turn (Low Tide) 01:10 · Minor period (moonrise/set) 07:15 · Tide turn (High Tide) 07:36 · Major period (lunar transit) 13:25 · Tide turn (Low Tide) 14:05 · Minor period (moonrise/set) 19:28 · Tide turn (High Tide) 20:04 | Low Tide 01:10 · High Tide 07:36 · Low Tide 14:05 · High Tide 20:04 |
| 2026-08-31 | 🌖 Waning Gibbous | 84 | Major period (lunar transit) 01:50 · Tide turn (Low Tide) 01:58 · Minor period (moonrise/set) 08:11 · Tide turn (High Tide) 08:14 · Major period (lunar transit) 14:15 · Tide turn (Low Tide) 14:18 · Minor period (moonrise/set) 20:03 · Tide turn (High Tide) 20:29 | Low Tide 01:58 · High Tide 08:14 · Low Tide 14:18 · High Tide 20:29 |
| 2026-09-01 | 🌖 Waning Gibbous | 76 | Major period (lunar transit) 02:30 · Tide turn (Low Tide) 02:51 · Tide turn (High Tide) 08:55 · Minor period (moonrise/set) 09:09 · Tide turn (Low Tide) 14:29 · Major period (lunar transit) 14:55 · Minor period (moonrise/set) 20:42 · Tide turn (High Tide) 20:59 | Low Tide 02:51 · High Tide 08:55 · Low Tide 14:29 · High Tide 20:59 |
| 2026-09-02 | 🌖 Waning Gibbous | 68 | Major period (lunar transit) 03:20 · Tide turn (Low Tide) 03:55 · Tide turn (High Tide) 09:42 · Minor period (moonrise/set) 10:09 · Tide turn (Low Tide) 14:38 · Major period (lunar transit) 15:45 · Minor period (moonrise/set) 21:25 · Tide turn (High Tide) 21:34 | Low Tide 03:55 · High Tide 09:42 · Low Tide 14:38 · High Tide 21:34 |
Houbihu Port · Nanwan Beach · Xiaowan Beach · Kenting Beach
Solunar theory holds that fish are most active for about an hour around the lunar transit (moon overhead or underfoot) — the major periods — and around moonrise and moonset — the minor periods. Activity peaks near new and full moons, and moving water around high/low tide also triggers feeding. Real results still depend on weather, water temperature and terrain.
Related tools: Tide Forecast · Fishing Index · Moon Phases